マーケット情報

世界の株価指数

指数名 指数値 前日比 前日比(%) 更新日付 1ヶ月 3ヶ月 YTD 1年 3年 5年
日経平均 31,857.62 -14.90 -0.05 2023/09/29 -1.15 -4.14 +22.09 +20.57 +10.61 +5.72
TOPIX 2,323.39 -22.12 -0.94 2023/09/29 +0.87 +1.18 +22.82 +24.33 +11.90 +5.04
JPX日経400 20,914.06 -193.62 -0.92 2023/09/29 +0.44 +0.36 +22.74 +24.82 +11.98 +5.38
NASDAQ 13,201.28 +108.43 +0.83 2023/09/28 -3.68 -2.87 +26.13 +19.45 +5.89 +10.41
NYダウ 33,666.34 +116.07 +0.35 2023/09/28 -2.59 -0.55 +1.57 +13.42 +6.87 +4.94
メキシコ・ボルサ 51,554.95 +127.68 +0.25 2023/09/28 -3.53 -3.56 +6.38 +13.45 +11.46 +0.82
チリ・サンティアゴ IPSA 5,824.68 +61.98 +1.08 2023/09/28 -3.41 +2.96 +10.70 +14.20 +17.45 +1.97
ブラジル・ボベスパ 115,730.76 +1,403.71 +1.23 2023/09/28 -1.19 -0.81 +5.46 +6.71 +6.93 +7.84
アルゼンチン・メルバル 581,468.90 +24,445.50 +4.39 2023/09/28 -12.63 +41.95 +187.73 +321.28 +139.97 +77.01
フランス・CAC40 7,172.52 +56.28 +0.79 2023/09/29 -2.72 -1.92 +10.79 +26.35 +14.07 +5.48
ロシア・MOEX 3,132.96 +24.89 +0.8 2023/09/29 -2.44 +12.04 +45.44 +60.35 +2.49 +4.82
トルコ・イスタンブール100種 8,317.76 +99.02 +1.21 2023/09/29 +5.19 +44.43 +50.98 +164.32 +94.91 +52.77
ドバイ・金融市場総合 4,163.58 +21.46 +0.52 2023/09/28 +1.56 +9.80 +24.80 +24.54 +22.56 +8.06
エジプト・ヘルメス 2,334.98 +0.76 +0.03 2023/09/27 +10.53 +16.42 +43.11 +109.67 +29.51 +10.98
パキスタン・カラチKSE100 46,252.02 -156.00 -0.34 2023/09/28 -2.63 +11.92 +14.43 +11.63 +4.32 +2.44
スリランカ・コロンボ全株 11,335.61 +87.45 +0.78 2023/09/27 +1.15 +20.99 +33.52 +14.95 +24.61 +14.07
バングラデシュ・DSE Broad 6,284.63 +0.83 +0.01 2023/09/27 -0.22 -0.94 +1.25 -3.15 +8.13 +3.30
中国・上海総合 3,110.48 +3.16 +0.1 2023/09/28 +0.38 -2.47 +0.69 +2.15 -1.12 +1.97
香港・ハンセン 17,809.66 +436.63 +2.51 2023/09/29 -3.65 -5.94 -9.97 +3.75 -8.54 -8.51
台湾50 12,059.05 +27.29 +0.23 2023/09/28 -2.39 -5.79 +12.53 +17.54 +6.42 +7.36
ベトナムVN 1,154.15 +1.72 +0.15 2023/09/29 -4.17 +2.56 +14.60 +2.49 +8.48 +2.56
フィリピン総合 6,321.24 -64.28 -1.01 2023/09/29 +1.55 -2.92 -3.73 +6.52 +2.67 -2.78
タイ・SET 1,471.43 -10.71 -0.72 2023/09/29 -6.21 -0.55 -11.82 -7.59 +5.38 -3.48
インドネシア・ジャカルタ 総合 6,939.89 +2.06 +0.03 2023/09/29 -0.26 +4.17 +1.30 -1.37 +12.46 +3.03
MSCIコクサイ(除く日本) 15,779.35 +106.63 +0.68 2023/09/28 -2.73 -1.93 +11.59 +19.30 +9.12 +8.26
バークレイズ・米国・コーポレート・ハイイールド 2,310.28 +0.98 +0.04 2023/09/28 -0.68 +0.55 +5.68 +9.76 +1.84 +2.93
東証REIT 1,859.59 +19.54 +1.06 2023/09/29 -2.44 -0.08 -1.82 -3.89 +2.12 +0.91
WTI原油先物(中心限月) 92.20 +0.49 +0.53 2023/09/29 +13.60 +31.98 +14.88 +13.50 +32.89 +4.71
NY金先物(中心限月) 1,890.00 +11.40 +0.61 2023/09/29 -3.82 -1.45 +3.49 +13.27 -0.23 +9.58
VIX 16.69 -0.65 -3.75 2023/09/29 +15.50 +23.26 -22.98 -47.58 -14.03 +6.61

経済イベントカレンダー

・当コンテンツは、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。

・当コンテンツの情報は、ウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。掲載されている内容に関しては、万全を期しておりますが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。著作権等の知的財産権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

・掲載されている数値情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、ウエルスアドバイザー株式会社は一切責任を負いません。

マーケット情報

株式新聞オリジナルアプリ

株式関連ニュース・銘柄情報に特化した株式新聞のオリジナルアプリで、
いつでも最新の情報をチェックできる便利なアプリです。

  • Google Play
  • App Store
▲ページTOPへ