マーケット情報

世界の株価指数

指数名 指数値 前日比 前日比(%) 更新日付 1ヶ月 3ヶ月 YTD 1年 3年 5年
日経平均 37,667.41 -202.10 -0.53 2024/07/26 -5.04 -0.70 +12.56 +15.30 +10.61 +11.70
TOPIX 2,699.54 -10.32 -0.38 2024/07/26 -3.69 +0.49 +14.08 +18.24 +11.92 +11.43
JPX日経400 24,711.24 -72.75 -0.29 2024/07/26 -3.59 +1.40 +15.58 +19.50 +12.60 +12.08
NASDAQ 17,357.88 +176.16 +1.03 2024/07/26 -2.51 +8.98 +15.63 +22.87 +5.36 +15.82
NYダウ 40,589.34 +654.27 +1.64 2024/07/26 +3.74 +6.14 +7.69 +14.27 +4.92 +8.34
メキシコ・ボルサ 52,819.58 -112.29 -0.21 2024/07/26 +0.67 -8.67 -7.96 -3.09 +1.24 +5.36
チリ・サンティアゴ IPSA 6,432.16 -8.85 -0.14 2024/07/26 -1.23 +0.61 +3.78 +0.83 +15.76 +5.25
ブラジル・ボベスパ 127,492.49 +1,538.40 +1.22 2024/07/26 +3.96 +0.76 -4.99 +4.02 +0.39 +4.40
アルゼンチン・メルバル 1,542,021.75 +3,741.75 +0.24 2024/07/26 -2.06 +20.52 +65.86 +227.32 +186.56 +105.59
フランス・CAC40 7,517.68 +90.66 +1.22 2024/07/26 -1.20 -7.05 -0.34 +2.77 +4.55 +6.03
ロシア・MOEX 3,123.43 +95.96 +3.17 2024/06/20 -9.94 -4.40 +0.78 +11.40 -6.35 +2.36
トルコ・イスタンブール100種 10,891.42 +19.94 +0.18 2024/07/26 +3.86 +9.84 +45.80 +61.50 +100.61 +60.32
ドバイ・金融市場総合 4,280.34 +42.69 +1.01 2024/07/26 +6.85 +3.18 +5.43 +5.96 +15.77 +8.47
エジプト・ヘルメス 3,293.81 -13.54 -0.41 2024/07/24 +5.94 +11.36 +10.23 +65.48 +42.20 +20.54
パキスタン・カラチKSE100 78,144.16 -247.64 -0.32 2024/07/26 -0.11 +7.42 +25.27 +67.24 +17.91 +19.47
スリランカ・コロンボ全株 11,633.38 -7.17 -0.06 2024/07/26 -5.12 -4.65 +9.19 +5.90 +12.72 +14.65
バングラデシュ・DSE Broad 5,413.65 +62.82 +1.17 2024/07/25 +3.28 -1.90 -13.33 -14.49 -5.55 +1.07
中国・上海総合 2,890.90 +4.16 +0.14 2024/07/26 -2.75 -6.40 -2.82 -10.30 -5.88 -0.37
香港・ハンセン 17,021.31 +16.34 +0.1 2024/07/26 -5.91 -3.57 -0.15 -12.10 -13.38 -9.73
台湾50 17,825.82 -794.69 -4.27 2024/07/26 -4.07 +13.98 +33.21 +39.76 +9.71 +16.90
ベトナムVN 1,242.11 +8.92 +0.72 2024/07/26 -1.52 +2.69 +9.93 +3.44 -0.81 +4.57
フィリピン総合 6,726.01 +55.74 +0.84 2024/07/26 +6.54 +1.47 +4.28 +0.70 +1.82 -3.85
タイ・SET 1,307.21 +15.63 +1.21 2024/07/26 -0.91 -3.88 -7.67 -14.26 -5.42 -5.32
インドネシア・ジャカルタ 総合 7,288.17 +47.89 +0.66 2024/07/26 +5.54 +3.58 +0.21 +4.89 +6.07 +2.87
MSCIコクサイ(除く日本) 19,896.97 +204.76 +1.04 2024/07/26 +0.20 +6.42 +12.88 +18.53 +7.02 +12.38
バークレイズ・米国・コーポレート・ハイイールド 2,586.92 +3.39 +0.13 2024/07/26 +1.74 +3.89 +4.31 +11.03 +2.09 +4.15
東証REIT 1,710.29 +4.56 +0.27 2024/07/26 -2.32 -5.19 -5.35 -10.00 -7.16 -3.26
WTI原油先物(中心限月) 77.16 -1.12 -1.43 2024/07/26 -4.62 -7.98 +7.69 -2.06 +2.38 +6.54
NY金先物(中心限月) 2,427.90 +28.00 +1.17 2024/07/26 +4.96 +3.44 +17.19 +20.82 +10.42 +11.13
VIX 16.39 -2.07 -11.21 2024/07/26 +30.60 +9.05 +31.65 +24.26 -2.31 +6.15

経済イベントカレンダー

・当コンテンツは、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。

・当コンテンツの情報は、ウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。掲載されている内容に関しては、万全を期しておりますが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。著作権等の知的財産権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

・掲載されている数値情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、ウエルスアドバイザー株式会社は一切責任を負いません。

マーケット情報

▲ページTOPへ