銘柄総合-日本株式情報
適正株価ランキング (2022/04/01)
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 現在値 | 適正株価 | 乖離率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8889 | APAMAN | 東証2部 | 04/01 17:16 | 490 | 6,014 | -91.85% | |
2 | 6089 | ウィルG | 東証1部 | 04/01 17:16 | 1,244 | 10,435 | -88.08% | |
3 | 2790 | ナフコ | 東証2部 | 04/01 17:16 | 1,680 | 6,699 | -74.92% | |
4 | 3641 | パピレス | 東証2部 | 04/01 17:16 | 1,383 | 4,641 | -70.20% | |
5 | 9831 | ヤマダHD | 東証1部 | 04/01 17:16 | 381 | 1,215 | -68.64% | |
6 | 9517 | イーレックス | 東証1部 | 04/01 17:16 | 1,737 | 5,306 | -67.27% | |
7 | 3623 | ビリングS | 東証マ | 04/01 17:16 | 1,102 | 3,122 | -64.70% | |
8 | 6637 | 寺崎電気 | 東証2部 | 04/01 17:16 | 1,065 | 2,973 | -64.18% | |
9 | 7912 | 大日印 | 東証1部 | 04/01 17:16 | 2,855 | 7,721 | -63.02% | |
10 | 3932 | アカツキ | 東証1部 | 04/01 17:16 | 2,949 | 7,874 | -62.55% | |
11 | 9640 | セゾン情報 | 東証2部 | 04/01 17:16 | 1,888 | 4,773 | -60.44% | |
12 | 9733 | ナガセ | 東証2部 | 04/01 17:16 | 5,440 | 13,261 | -58.98% | |
13 | 7636 | ハンズマン | 東証2部 | 04/01 17:16 | 1,125 | 2,648 | -57.51% | |
14 | 8909 | - | - | 04/01 17:16 | 1,042 | 2,378 | -56.18% | |
15 | 5945 | 天龍製鋸 | 東証2部 | 04/01 17:16 | 3,010 | 6,318 | -52.35% | |
16 | 1723 | 日本電技 | 東証2部 | 04/01 17:16 | 3,750 | 7,840 | -52.17% | |
17 | 7521 | ムサシ | 東証2部 | 04/01 17:16 | 1,730 | 3,609 | -52.06% | |
18 | 7298 | 八千代工 | 東証2部 | 04/01 17:16 | 701 | 1,414 | -50.41% | |
19 | 6824 | 新コスモ | 東証2部 | 04/01 17:16 | 1,932 | 3,895 | -50.40% | |
20 | 3288 | オプンハウス | 東証1部 | 04/01 17:16 | 5,280 | 10,380 | -49.13% | |
21 | 7911 | TOPPAN | 東証1部 | 04/01 17:16 | 2,165 | 4,013 | -46.05% | |
22 | 3291 | 飯田GHD | 東証1部 | 04/01 17:16 | 2,125 | 3,924 | -45.84% | |
23 | 4659 | エイジス | 東証2部 | 04/01 17:16 | 2,424 | 4,432 | -45.30% | |
24 | 2702 | マクドナルド | 東証2部 | 04/01 17:16 | 5,090 | 9,208 | -44.72% | |
25 | 3665 | エニグモ | 東証1部 | 04/01 17:16 | 635 | 1,149 | -44.72% | |
26 | 9987 | スズケン | 東証1部 | 04/01 17:16 | 3,690 | 6,623 | -44.28% | |
27 | 2221 | 岩塚製菓 | 東証2部 | 04/01 17:16 | 3,915 | 6,926 | -43.47% | |
28 | 8174 | 日ガス | 東証1部 | 04/01 17:16 | 1,493 | 2,600 | -42.59% | |
29 | 2185 | シイエムシイ | 東証2部 | 04/01 17:16 | 1,260 | 2,146 | -41.29% | |
30 | 2329 | 東北新社 | 東証2部 | 04/01 17:16 | 635 | 1,072 | -40.74% | |
31 | 4837 | シダックス | 東証2部 | 04/01 17:16 | 381 | 616 | -38.15% | |
32 | 9639 | 三協フロンテ | 東証2部 | 04/01 17:16 | 4,990 | 8,058 | -38.07% | |
33 | 1951 | エクシオG | 東証1部 | 04/01 17:16 | 2,254 | 3,514 | -35.86% | |
34 | 3981 | ビーグリー | 東証2部 | 04/01 17:16 | 1,632 | 2,526 | -35.38% | |
35 | 4521 | 科研薬 | 東証1部 | 04/01 17:16 | 3,915 | 6,049 | -35.28% | |
36 | 7974 | 任天堂 | 東証1部 | 04/01 17:16 | 63,660 | 97,656 | -34.81% | |
37 | 4385 | メルカリ | 東証1部 | 04/01 17:16 | 3,275 | 5,000 | -34.50% | |
38 | 2871 | ニチレイ | 東証1部 | 04/01 17:16 | 2,384 | 3,575 | -33.31% | |
39 | 4298 | プロトコーポ | 東証1部 | 04/01 17:16 | 1,050 | 1,557 | -32.57% | |
40 | 2782 | セリア | 東証2部 | 04/01 17:16 | 2,755 | 4,061 | -32.16% | |
41 | 1944 | きんでん | 東証1部 | 04/01 17:16 | 1,594 | 2,298 | -30.64% | |
42 | 6960 | フクダ電 | 東証2部 | 04/01 17:16 | 7,810 | 11,201 | -30.28% | |
43 | 5999 | - | - | 04/01 17:16 | 2,006 | 2,865 | -29.98% | |
44 | 9989 | サンドラッグ | 東証1部 | 04/01 17:16 | 2,969 | 4,232 | -29.85% | |
45 | 2810 | ハウス食G | 東証1部 | 04/01 17:16 | 2,896 | 3,971 | -27.08% | |
46 | 2531 | 宝HLD | 東証1部 | 04/01 17:16 | 1,109 | 1,518 | -26.95% | |
47 | 8890 | レーサム | 東証2部 | 04/01 17:16 | 939 | 1,281 | -26.71% | |
48 | 9783 | ベネッセHD | 東証1部 | 04/01 17:16 | 2,267 | 3,092 | -26.69% | |
49 | 3765 | ガンホー | 東証1部 | 04/01 17:16 | 2,620 | 3,562 | -26.45% | |
50 | 3141 | ウエルシアH | 東証1部 | 04/01 17:16 | 3,005 | 4,053 | -25.86% | |
51 | 3479 | TKP | 東証マ | 04/01 17:16 | 1,304 | 1,741 | -25.11% | |
52 | 7749 | メディキット | 東証2部 | 04/01 17:16 | 2,328 | 3,090 | -24.66% | |
53 | 4792 | 山田コンサル | 東証1部 | 04/01 17:16 | 1,169 | 1,535 | -23.82% | |
54 | 7867 | タカラトミー | 東証1部 | 04/01 17:16 | 1,220 | 1,593 | -23.44% | |
55 | 3542 | VEGA | 東証マ | 04/01 17:16 | 646 | 841 | -23.14% | |
56 | 4751 | サイバー | 東証1部 | 04/01 17:16 | 1,536 | 1,997 | -23.07% | |
57 | 3140 | BRUNO | 東証マ | 04/01 17:16 | 976 | 1,252 | -22.02% | |
58 | 1381 | アクシーズ | 東証2部 | 04/01 17:16 | 3,300 | 4,213 | -21.68% | |
59 | 7450 | サンデー | 東証2部 | 04/01 17:16 | 1,232 | 1,564 | -21.23% | |
60 | 6249 | GCジョイコ | 東証2部 | 04/01 17:16 | 1,020 | 1,292 | -21.06% | |
61 | 4925 | HABA | 東証2部 | 04/01 17:16 | 2,140 | 2,707 | -20.95% | |
62 | 2814 | 佐藤食品 | 東証2部 | 04/01 17:16 | 1,469 | 1,855 | -20.81% | |
63 | 2454 | Aアバウト | 東証2部 | 04/01 17:16 | 552 | 687 | -19.65% | |
64 | 2653 | イオン九州 | 東証2部 | 04/01 17:16 | 2,089 | 2,537 | -17.67% | |
65 | 6864 | エヌエフHD | 東証2部 | 04/01 17:16 | 1,234 | 1,498 | -17.61% | |
66 | 7459 | メディパル | 東証1部 | 04/01 17:16 | 2,056 | 2,469 | -16.74% | |
67 | 2212 | 山パン | 東証1部 | 04/01 17:16 | 1,515 | 1,819 | -16.73% | |
68 | 4813 | ACCESS | 東証1部 | 04/01 17:16 | 573 | 678 | -15.54% | |
69 | 4348 | インフォコム | 東証1部 | 04/01 17:16 | 2,143 | 2,524 | -15.11% | |
70 | 9441 | ベルパーク | 東証2部 | 04/01 17:16 | 1,933 | 2,245 | -13.91% | |
71 | 8927 | 明豊エンター | 東証2部 | 04/01 17:16 | 181 | 209 | -13.21% | |
72 | 3928 | マイネット | 東証2部 | 04/01 17:16 | 545 | 621 | -12.18% | |
73 | 2427 | アウトソシン | 東証1部 | 04/01 17:16 | 1,257 | 1,423 | -11.64% | |
74 | 6411 | 中野冷機 | 東証2部 | 04/01 17:16 | 6,260 | 6,779 | -7.66% | |
75 | 3197 | すかいらくH | 東証1部 | 04/01 17:16 | 1,577 | 1,655 | -4.72% | |
76 | 6535 | アイモバイル | 東証1部 | 04/01 17:16 | 1,246 | 1,308 | -4.71% | |
77 | 7564 | ワークマン | 東証2部 | 04/01 17:16 | 5,000 | 5,215 | -4.13% | |
78 | 2193 | クックパッド | 東証2部 | 04/01 17:16 | 294 | 305 | -3.69% | |
79 | 7826 | フルヤ金属 | 東証2部 | 04/01 17:16 | 10,210 | 10,465 | -2.44% | |
80 | 3134 | Hamee | 東証2部 | 04/01 17:16 | 1,159 | 1,187 | -2.34% | |
81 | 6630 | ヤーマン | 東証1部 | 04/01 17:16 | 1,150 | 1,177 | -2.31% | |
82 | 2379 | ディップ | 東証1部 | 04/01 17:16 | 3,405 | 3,427 | -0.64% | |
83 | 3733 | ソフトウェア | 東証2部 | 04/01 17:16 | 6,240 | 6,209 | +0.51% | |
84 | 6460 | セガサミーH | 東証1部 | 04/01 17:16 | 2,172 | 2,150 | +1.01% | |
85 | 9436 | 沖縄セルラー | 東証2部 | 04/01 17:16 | 4,930 | 4,859 | +1.46% | |
86 | 8283 | PALTAC | 東証1部 | 04/01 17:16 | 4,420 | 4,333 | +2.01% | |
87 | 5463 | 丸一管 | 東証1部 | 04/01 17:16 | 2,779 | 2,711 | +2.50% | |
88 | 7717 | Vテク | 東証1部 | 04/01 17:16 | 3,300 | 3,187 | +3.55% | |
89 | 6957 | 芝浦電子 | 東証2部 | 04/01 17:16 | 7,620 | 7,335 | +3.88% | |
90 | 6918 | アバール | 東証2部 | 04/01 17:16 | 3,000 | 2,884 | +4.03% | |
91 | 4847 | IWI | 東証1部 | 04/01 17:16 | 586 | 561 | +4.53% | |
92 | 6312 | フロイント | 東証2部 | 04/01 17:16 | 722 | 690 | +4.62% | |
93 | 6845 | アズビル | 東証1部 | 04/01 17:16 | 4,050 | 3,854 | +5.09% | |
94 | 9697 | カプコン | 東証1部 | 04/01 17:16 | 3,075 | 2,922 | +5.22% | |
95 | 7649 | スギHD | 東証1部 | 04/01 17:16 | 5,990 | 5,679 | +5.47% | |
96 | 3540 | 歯愛メディ | 東証2部 | 04/01 17:16 | 4,470 | 4,230 | +5.67% | |
97 | 9262 | シルバライフ | 東証2部 | 04/01 17:16 | 1,510 | 1,424 | +6.08% | |
98 | 2815 | アリアケ | 東証1部 | 04/01 17:16 | 5,220 | 4,858 | +7.45% | |
99 | 8273 | イズミ | 東証1部 | 04/01 17:16 | 3,170 | 2,925 | +8.37% | |
100 | 1959 | 九電工 | 東証1部 | 04/01 17:16 | 2,919 | 2,691 | +8.49% |
速報ニュース
-
<今日の仮想通貨市況>ビットコインが一時4万ドル台回復、22年4月以来
2分前
-
IPO=アスマークの初値は2150円、公開価格を6.5%下回る
10分前
-
11分前
-
日経平均が続落スタート、円がドルやユーロに対し強含む=4日寄り付き
12分前
-
<新興国eye>前週の上海総合指数、弱い経済指標や外国人投資家の売り越しを受け続落=BRICs市況
15分前
-
<新興国eye>前週のブラジル株、米FRB議長ら幹部発言や失業率鈍化に6週続伸=BRICs市況
16分前
-
IPO=アスマークがウリ気配スタート、差し引き9万株程度の売り注文
20分前
-
4日寄り付きの日経平均株価=113円44銭安の3万3318円07銭
22分前
-
<新興国eye>前週のインド株、アダニGの急騰やFRB幹部発言などを受け5週続伸=BRICs市況
24分前
-
<新興国eye>前週のロシアRTS指数、海外株安や原油安を受け5週ぶり反落=BRICs市況
24分前