私設市場(PTS)
銘柄一覧(2021/01/19 13:27:38 更新) -ジャパンネクストPTS価格-
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1380 | 秋川牧園 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1381 | アクシーズ | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1382 | ホーブ | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1383 | ベルグアース | JQス | 01/19 10:02 | 2,242 | +4.4 | +0.19% | 100 | 224,240 | ||
1407 | ウエストHD | JQス | 01/19 13:05 | 4,710 | -100.5 | -2.08% | 19,200 | 91,322,750 | ||
1418 | インターライフ | JQス | 01/19 13:05 | 231 | -2.5 | -1.07% | 4,500 | 1,034,660 | ||
1439 | 安江工務店 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1450 | 田中建設工業 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1718 | 美樹工業 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1723 | 日本電技 | JQス | 01/19 10:25 | 4,052 | +22 | +0.54% | 200 | 811,400 | ||
1724 | シンクレイヤ | JQス | 01/19 09:56 | 820 | +8 | +0.98% | 100 | 82,000 | ||
1728 | ミサワ中国 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1730 | 麻生フオーム | JQス | 01/19 10:12 | 543 | +2 | +0.36% | 100 | 54,300 | ||
1736 | オーテック | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1758 | 太洋基礎 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1770 | 藤田エンジ | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1782 | 常磐開発 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1783 | アジアゲートHD | JQス | 01/19 11:14 | 42 | +1 | +2.43% | 700 | 29,390 | ||
1787 | ナカボーテック | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1788 | 三東工業 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1789 | ETS HD | JQス | 01/19 13:04 | 967 | +14 | +1.46% | 1,900 | 1,828,430 | ||
1793 | 大本組 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1795 | マサル | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1798 | 守谷商会 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1799 | 第一建設 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1807 | 佐藤渡辺 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1841 | サンユー建設 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1904 | 大成温調 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1905 | テノックス | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1981 | 協和日成 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1992 | 神田通機 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1994 | 高橋ウォール | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1997 | 暁飯島 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
2134 | サンキャピタル | JQス | 01/19 13:05 | 52 | +5.5 | +11.95% | 484,200 | 24,468,800 | ||
2136 | ヒップ | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
2138 | クルーズ | JQス | 01/19 12:53 | 1,317 | -13.2 | -0.99% | 2,700 | 3,580,730 | ||
2152 | 幼児活動研究会 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
2156 | セーラー広告 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
2162 | nms HD | JQス | 01/19 10:49 | 285 | -5.6 | -1.92% | 400 | 115,820 | ||
2176 | イナリサーチ | JQス | 01/19 12:56 | 770 | +19 | +2.52% | 200 | 153,000 | ||
2179 | 成学社 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
2185 | シイエム・シイ | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
2186 | ソーバル | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
2191 | テラ | JQス | 01/19 13:04 | 306 | -1.3 | -0.42% | 28,600 | 8,818,980 | ||
2221 | 岩塚製菓 | JQス | 01/19 10:16 | 4,285 | +40 | +0.94% | 300 | 1,281,500 | ||
2224 | コモ | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
2226 | 湖池屋 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
2268 | サーティワン | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
2293 | 滝沢ハム | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
2300 | きょくと | JQス | - | - | - | - | - | - |
速報ニュース
-
レーザーテックが反発、野村証は「Buy」継続、目標株価は1万7108円に引き上げ
3分前
-
太陽誘電が昨年来高値、SMBC日興証は「1」・目標株価7300円に引き上げ
4分前
-
5分前
-
セカンドベスト=富士紡HD:上昇トレンド形成し押し目買い好機、業績回復の流れ続く
6分前
-
日本通信、スマホに電子証明書を発行する「my電子証明書」サービスで電子署名法の特定認証業務の認定申請
6分前
-
日経平均は394円高、プラス寄与度上位はファーストリテ、ソフバンG、東エレクなど
7分前
-
先読み作戦指令室=応用地質:国土強じん化の流れにも乗り、新たな上昇相場に突入
27分前
-
愛知製鋼、トヨタ紡織などと中部国際空港第2ターミナルで自動運転の実証実験
34分前
-
日経平均は420円高、買い先行に一時は前場高値を上回る、時間外の米株先物が堅調推移=19日後場
34分前
-
48分前