私設市場(PTS)
銘柄一覧(2021/01/26 21:23:05 更新) -ジャパンネクストPTS価格-
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 極洋 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1305 | ETF・TPX | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1308 | 上場TPX | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1309 | NF中国株上証50 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1311 | NFTOPX30 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1312 | NFRN小型コア | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1319 | NF日経300 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1320 | ETF・225 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1321 | NF日経225 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1322 | 上場パンダ | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1323 | NF南アフリカ株 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1324 | NFロシア株 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1325 | NFブラジル株 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1328 | NF金価格 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1329 | iS225 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1330 | 上場225 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1332 | 日水 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1333 | マルハニチロ | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1344 | MXSコア30 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1345 | 上場Jリート | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1346 | MXS225 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1352 | ホウスイ | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1356 | TPダブルインバース | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1358 | 上場日経2倍 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1364 | iSJPX日経400 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1368 | 大和TPXダブルベア | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1369 | One・日経225 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1375 | 雪国まいたけ | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1376 | カネコ種苗 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1377 | サカタタネ | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1379 | ホクト | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1380 | 秋川牧園 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1381 | アクシーズ | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1382 | ホーブ | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1383 | ベルグアース | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1384 | ホクリヨウ | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1397 | SMDAM225 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1398 | SMDAM Jリート | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1399 | 上場高配当低ボラ | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1400 | ルーデン | JQグ | - | - | - | - | - | - | ||
1407 | ウエストHD | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1413 | ヒノキヤグループ | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1414 | ショーボンド | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1417 | ミライトHD | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1418 | インターライフ | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1419 | タマホーム | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1420 | サンヨーH | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1429 | 日本アクア | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1430 | ファーストコーポ | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1431 | リブワーク | 東証マ | - | - | - | - | - | - |
速報ニュース
-
明日の日本株の読み筋=上値の重い展開か、決算見極めにFOMC控えで様子見も
3時間前
-
3時間前
-
4時間前
-
4時間前
-
26日のPTS注目ポイント=歯愛メディ、ファルコHD、ディスコ、日東電など
4時間前
-
4時間前
-
4時間前
-
ESG評価の変化に着目した「三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド」の魅力
4時間前
-
225オプション・コール(期近・1月26日・権利行使価格2万9500円)
4時間前
-
225オプション・プット(期近・1月26日・権利行使価格2万7750円)
4時間前