私設市場(PTS)
銘柄一覧(2019/12/10 01:54:46 更新) -ジャパンネクストPTS価格-
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1698 | 上場配当 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1699 | 野村原油 | 東証ETF | - | - | - | - | - | - | ||
1711 | 省電舎HD | 東証2部 | - | - | - | - | - | - | ||
1712 | ダイセキS | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1717 | 明豊ファシリティ | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1718 | 美樹工業 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1719 | 安藤ハザマ | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1720 | 東急建設 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1721 | コムシスHD | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1722 | MISAWA | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1723 | 日本電技 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1724 | シンクレイヤ | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1726 | Br.HD | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1728 | ミサワ中国 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1730 | 麻生フオーム | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1736 | オーテック | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1737 | MESCO | 東証2部 | - | - | - | - | - | - | ||
1739 | SEEDH | JQグ | - | - | - | - | - | - | ||
1743 | コーアツ工業 | 東証2部 | - | - | - | - | - | - | ||
1758 | 太洋基礎 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1762 | 高松G | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1764 | 工藤建設 | 東証2部 | - | - | - | - | - | - | ||
1766 | 東建コーポ | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1768 | ソネック | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1770 | 藤田エンジ | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1775 | FFE&C | 東証2部 | - | - | - | - | - | - | ||
1776 | 三住道路 | 東証2部 | - | - | - | - | - | - | ||
1780 | ヤマウラ | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1782 | 常磐開発 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1783 | アジアゲートHD | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1787 | ナカボーテック | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1788 | 三東工業 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1789 | ETS HD | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1793 | 大本組 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1795 | マサル | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1798 | 守谷商会 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1799 | 第一建設 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1801 | 大成建 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1802 | 大林組 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1803 | 清水建 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1805 | 飛島建 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1807 | 佐藤渡辺 | JQス | - | - | - | - | - | - | ||
1808 | 長谷工 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1810 | 松井建 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1811 | 銭高組 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1812 | 鹿島 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1813 | 不動テトラ | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1814 | 大末建 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1815 | 鉄建建設 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - | ||
1820 | 西松建 | 東証1部 | - | - | - | - | - | - |
速報ニュース
マーケット情報
アクセスランキング(24時間)
-
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
-
7.
-
8.
-
9.
-
10.