銘柄総合-ETF

ランキング一覧(2024/03/31 23:59:59)

順位 銘柄コード 銘柄名 リターン
1 1358 上場日経2倍 +107.22%
2 1458 楽225ブル +107.03%
3 1570 日経レバ +106.71%
4 1579 日経レバW +106.55%
5 1365 i225W +106.41%
6 2644 GX半導体 +100.67%
7 1464 iJW +94.55%
8 1568 TPレバW +93.10%
9 1367 iTPXW +92.94%
10 1632 金融 +74.96%
11 1622 自動車 +73.49%
12 2869 iNQレバ +72.45%
13 1631 銀行・17 +71.62%
14 1615 銀行連動 +70.64%
15 1618 エネ資源 +69.85%
16 1629 商社卸売 +63.14%
17 1633 不動産 +60.38%
18 2631 MXSナス +60.24%
19 1545 NFNYダウ +60.20%
20 2568 上場NQ為あ +60.07%
21 2840 Q100H無 +58.40%
22 1627 電力ガス +57.85%
23 1489 日経高配50 +57.25%
24 1651 i高配40 +57.15%
25 2641 GLEST日 +54.63%
26 1577 高配当70 +52.91%
27 2239 上レバ2倍 +51.50%
28 1478 iS高配当 +50.46%
29 2237 iSPレバレ +50.38%
30 1311 コア30連動 +49.46%
31 1555 上場Aリート +49.21%
32 2635 ESG連動 +49.06%
33 2558 MXS米国株 +48.91%
34 1655 iSSP米国 +48.88%
35 1479 iMS人財 +48.72%
36 2633 SP5為な +48.71%
37 1547 上場米国 +48.65%
38 1654 iブロサム +47.48%
39 1498 OneESG +47.37%
40 1494 One高配当 +47.09%
41 1329 iS225 +46.54%
42 1397 SMD225 +46.44%
43 1320 i225 +46.41%
44 1321 225連動 +46.40%
45 1346 MXS225 +46.38%
46 2624 i225年4 +46.38%
47 1330 上場225 +46.37%
48 1369 O日経225 +46.37%
49 2525 NZ225 +46.33%
50 1578 上場225M +46.21%

1-50件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ