銘柄総合-ETF

ランキング一覧(2024/04/30 23:59:59)

順位 銘柄コード 銘柄名 リターン
101 2235 米株ダウヘ無 +34.60%
102 2564 GXスーパー +33.20%
103 1484 O設備人材 +32.82%
104 1679 NYダウ +32.76%
105 1481 日本経済貢献 +32.71%
106 1483 iS設備人材 +32.67%
107 1586 TPX除金融 +32.34%
108 1625 電機精密 +32.21%
109 2523 MXト除金融 +32.19%
110 2865 グXNQ +32.18%
111 1399 高配当低ボラ +32.16%
112 1596 NZAMEX +31.94%
113 1585 iEXF +31.71%
114 2636 GXガバ日 +31.03%
115 1485 MJ積極投資 +29.98%
116 2520 新興株Hなし +29.74%
117 1658 iSM新興国 +29.67%
118 2848 気候変動日株 +29.46%
119 1681 上場MSエマ +29.17%
120 1477 iS最小分散 +29.13%
121 2632 MXSナスあ +28.18%
122 2569 上場NQ為な +28.14%
123 2845 NXQヘ有 +27.94%
124 2841 Q100H有 +27.72%
125 2851 iMSCI +27.60%
126 2519 新興債Hなし +26.73%
127 2849 MS高配当日 +26.54%
128 2868 グXカバード +26.51%
129 1560 マレーシア +25.77%
130 2867 グX自動運転 +25.66%
131 2236 グX配当貴族 +25.54%
132 1493 One中小型 +23.58%
133 1659 iS米リート +22.25%
134 2866 グX米証 +21.96%
135 2515 外国リート +21.07%
136 2864 グXロジ +21.05%
137 1620 素材化学 +21.03%
138 1573 H株インバ +20.67%
139 2620 iS米債 +19.89%
140 2847 成長イン日株 +19.69%
141 1617 食品 +18.93%
142 1566 上場EM債 +18.77%
143 1630 小売 +18.35%
144 2563 iS5米為あ +18.22%
145 2634 SP5為あ +18.13%
146 2630 MXS米株あ +18.08%
147 2521 上場米Hあり +18.02%
148 2858 グXカバコル +17.26%
149 1626 情通サ他 +16.79%
150 2511 外国債券 +16.35%

101-150件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ