銘柄総合-ETF

ランキング一覧(2024/04/30 23:59:59)

順位 銘柄コード 銘柄名 リターン
151 2861 仏国債H無 +15.81%
152 1677 上場外債 +15.79%
153 2514 外株ヘッジ +15.04%
154 1551 SD20 +14.96%
155 2837 G中小リーダ +13.46%
156 2859 STOXXヘ +12.42%
157 1628 運輸物流 +12.39%
158 2626 デジタル日株 +12.32%
159 1656 iS米国七十 +12.01%
160 2838 米債10ヘ無 +12.00%
161 2647 米債ヘッジ無 +11.97%
162 1499 高配70MN +11.87%
163 1486 米債ヘなし +11.80%
164 2836 Gフィンテ +11.71%
165 2844 豪債ヘ無 +10.92%
166 2860 DAXヘッジ +8.85%
167 2637 GXクリ日 +8.38%
168 2562 上場ダウ +8.37%
169 2846 NXダウヘ有 +8.22%
170 2242 MXダウヘ有 +8.02%
171 2645 GXレジャー +7.20%
172 1621 医薬品 +7.04%
173 2530 上海180A +6.78%
174 1309 上証50連動 +6.70%
175 2629 iF中GBA +5.53%
176 1682 白金先物 +4.42%
177 1322 上場パンダ +4.18%
178 1660 MXS高利J +3.00%
179 2638 ロボAI日株 +2.86%
180 2639 GXBM日株 +2.59%
181 2640 GXGA日株 +2.47%
182 1497 iSドルHY +2.04%
183 2623 iユーロ社債 +1.57%
184 1495 アジアリート +1.55%
185 2517 Jリートコア +1.15%
186 2528 iRコア +1.08%
187 2527 NZRコア +1.06%
188 2622 iS新興債 +1.06%
189 1490 ベータヘッジ +0.84%
190 1597 MXSJリト +0.73%
191 1476 iSJリート +0.71%
192 1488 iJリート +0.71%
193 1398 SMDリート +0.68%
194 1343 REIT +0.67%
195 2556 Oneリート +0.65%
196 1595 NZAMJ +0.61%
197 2552 JリートM +0.59%
198 1345 上場Jリート +0.57%
199 2555 東証REIT +0.51%
200 2553 南方中国A株 +0.49%

151-200件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ