適正株価

銘柄一覧(2024/06/30 22:59:33 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 適正価格 乖離率
4813 ACCESS - - 678 -15.54%
4816 東映アニメーション - - 3,550 +194.95%
4847 インテリジェント ウェイブ - - 561 +4.53%
4849 エン・ジャパン - - 1,608 +84.91%
4921 ファンケル - - 1,737 +57.08%
4925 ハーバー研究所 - - 2,707 -20.95%
4967 小林製薬 - - 4,624 +111.08%
5423 東京製鐵 - - 1,060 +10.53%
5463 丸一鋼管 - - 2,711 +2.50%
5901 東洋製罐グループホールディングス - - 1,054 +32.44%
5945 天龍製鋸 06/28 00:00 0 6,318 -52.35%
6005 三浦工業 - - 2,278 +31.63%
6047 Gunosy 06/28 00:00 0 438 +164.73%
6050 イー・ガーディアン - - 2,019 +48.48%
6058 ベクトル - - 919 +32.90%
6089 ウィルグループ 06/28 00:00 0 10,435 -88.08%
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 06/28 00:00 0 127 +49.32%
6095 メドピア 06/28 00:00 0 1,063 +282.81%
6145 NITTOKU - - 813 +210.02%
6198 キャリア 06/28 00:00 0 147 +137.35%
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス - - 1,292 -21.06%
6257 藤商事 - - 625 +39.90%
6312 フロイント産業 - - 690 +4.62%
6323 ローツェ - - 10,028 +19.76%
6370 栗田工業 - - 2,535 +76.33%
6411 中野冷機 - - 6,779 -7.66%
6432 竹内製作所 - - 2,143 +20.68%
6460 セガサミーホールディングス - - 2,150 +1.01%
6535 アイモバイル 06/28 00:00 0 1,308 -4.71%
6539 MS-Japan 06/28 00:00 0 553 +52.07%
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 06/28 00:00 0 531 +194.42%
6561 HANATOUR JAPAN 06/28 00:00 0 527 +52.63%
6562 ジーニー 06/28 00:00 0 941 +13.98%
6572 オープングループ 06/28 00:00 0 179 +102.38%
6630 ヤーマン - - 1,177 -2.31%
6637 寺崎電気産業 - - 2,973 -64.18%
6677 エスケーエレクトロニクス - - 218 +275.08%
6824 新コスモス電機 - - 3,895 -50.40%
6845 アズビル - - 3,854 +5.09%
6864 エヌエフホールディングス - - 1,498 -17.61%
6918 アバールデータ - - 2,884 +4.03%
6957 芝浦電子 - - 7,335 +3.88%
6960 フクダ電子 - - 11,201 -30.28%
6965 浜松ホトニクス - - 1,850 +245.36%
7309 シマノ - - 24,941 +10.78%
7450 サンデー - - 1,564 -21.23%
7459 メディパルホールディングス - - 2,469 -16.74%
7521 ムサシ - - 3,609 -52.06%
7564 ワークマン - - 5,215 -4.13%
7575 日本ライフライン - - 435 +137.88%

101-150件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ