銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/06/29 04:36:20 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1301 極洋 06/28 00:00 0 -4,085 0% 33,200 0
1305 iTPX 06/28 00:00 0 -3,006 0% 60,080 0
1306 TPX連動 06/28 00:00 0 -2,968.5 0% 6,896,080 0
1308 上場TPX 06/28 00:00 0 -2,939 0% 315,760 0
1309 上証50連動 06/28 00:00 0 -41,150 0% 128 0
1311 コア30連動 06/28 00:00 0 -1,510 0% 11,170 0
1319 300投信 06/28 00:00 0 - 0% 0 0
1320 i225 06/28 00:00 0 -41,200 0% 11,390 0
1321 225連動 06/28 00:00 0 -41,340 0% 210,161 0
1322 上場パンダ 06/28 00:00 0 -7,889 0% 560 0
1324 ロシア 06/28 00:00 0 - 0% 0 0
1325 ブラジル 06/28 00:00 0 -234 0% 92,900 0
1326 SPDRゴル 06/28 00:00 0 -34,640 0% 6,314 0
1328 金連動投信 06/28 00:00 0 -9,144 0% 24,710 0
1329 iS225 06/28 00:00 0 -41,240 0% 20,245 0
1330 上場225 06/28 00:00 0 -41,380 0% 33,187 0
1332 ニッスイ 06/28 00:00 0 -862.8 0% 811,700 0
1333 マルハニチロ 06/28 00:00 0 -3,157 0% 87,200 0
1343 REIT 06/28 00:00 0 -1,863 0% 413,410 0
1345 上場Jリート 06/28 00:00 0 -1,755 0% 51,900 0
1346 MXS225 06/28 00:00 0 -41,130 0% 12,486 0
1348 MXトピクス 06/28 00:00 0 -2,938 0% 43,540 0
1349 アジア債券 06/28 00:00 0 -17,020 0% 57 0
1356 TPWインバ 06/28 00:00 0 -362.3 0% 1,769,520 0
1357 日経ダブルI 06/28 00:00 0 -139 0% 26,299,447 0
1358 上場日経2倍 06/28 00:00 0 -54,600 0% 18,750 0
1360 Wイン日経 06/28 00:00 0 -341.7 0% 32,010,090 0
1364 iSJPX 06/28 00:00 0 -26,520 0% 1,927 0
1365 i225W 06/28 00:00 0 -45,210 0% 35,690 0
1366 i225Wベ 06/28 00:00 0 -363 0% 2,093,432 0
1367 iTPXW 06/28 00:00 0 -39,970 0% 10,507 0
1368 iTPXWベ 06/28 00:00 0 -524 0% 188,125 0
1369 O日経225 06/28 00:00 0 -39,930 0% 1,568 0
1375 雪国まいたけ 06/28 00:00 0 -1,014 0% 43,600 0
1376 カネコ種 06/28 00:00 0 -1,435 0% 6,300 0
1377 サカタのタネ 06/28 00:00 0 -3,445 0% 96,800 0
1379 ホクト 06/28 00:00 0 -1,900 0% 31,500 0
1380 秋川牧園 06/28 00:00 0 -1,035 0% 1,600 0
1381 アクシーズ 06/28 00:00 0 -2,980 0% 6,800 0
1382 ホーブ 06/28 00:00 0 -2,252 0% 2,200 0
1383 ベルグアース 06/28 00:00 0 -2,927 0% 800 0
1384 ホクリヨウ 06/28 00:00 0 -999 0% 5,700 0
1397 SMD225 06/28 00:00 0 -40,050 0% 626 0
1398 SMDリート 06/28 00:00 0 -1,772 0% 7,990 0
1399 高配当低ボラ 06/28 00:00 0 - 0% 0 0
1401 MBS 06/28 00:00 0 -726 0% 1,700 0
1407 ウエストHD 06/28 00:00 0 -2,606 0% 122,200 0
1414 ショーボンド 06/28 00:00 0 -5,761 0% 92,300 0
1417 ミライトワン 06/28 00:00 0 -2,093.5 0% 194,500 0
1418 インタライフ 06/28 00:00 0 -225 0% 31,700 0

1-50件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ