銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/07/24 10:59:16 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1620 素材化学 07/23 00:00 0 -32,200 0% 24 0
1621 医薬品 07/23 00:00 0 -29,920 0% 86 0
1622 自動車 07/23 00:00 0 -33,300 0% 409 0
1623 鉄鋼非鉄 07/23 00:00 0 -26,345 0% 164 0
1624 機械 07/23 00:00 0 -59,880 0% 167 0
1625 電機精密 07/23 00:00 0 -38,870 0% 134 0
1626 情通サ他 07/23 00:00 0 -35,700 0% 19 0
1627 電力ガス 07/23 00:00 0 -9,561 0% 1,895 0
1628 運輸物流 07/23 00:00 0 -18,265 0% 670 0
1629 商社卸売 07/23 00:00 0 -91,670 0% 565 0
1630 小売 07/23 00:00 0 -28,705 0% 1,723 0
1631 銀行・17 07/23 00:00 0 -19,695 0% 1,468 0
1632 金融 07/23 00:00 0 -29,560 0% 2,414 0
1633 不動産 07/23 00:00 0 -41,560 0% 300 0
1651 i高配40 07/23 00:00 0 -2,133 0% 14,866 0
1652 iWIN 07/23 00:00 0 -3,385 0% 30 0
1653 iESG 07/23 00:00 0 -3,637 0% 670 0
1654 iブロサム 07/23 00:00 0 - 0% 0 0
1655 iSSP米国 07/23 00:00 0 -627 0% 1,117,530 0
1656 iS米国七十 07/23 00:00 0 -307.7 0% 199,010 0
1657 iSM先進国 07/23 00:00 0 -5,250 0% 1,324 0
1658 iSM新興国 07/23 00:00 0 -2,879 0% 8,624 0
1659 iS米リート 07/23 00:00 0 -3,335 0% 3,704 0
1660 MXS高利J 07/23 00:00 0 -9,826 0% 5,290 0
1662 石油資源 07/23 00:00 0 -6,210 0% 221,700 0
1663 K&Oエナジ 07/23 00:00 0 -3,430 0% 158,700 0
1671 WTI原油 07/23 00:00 0 -3,330 0% 149,198 0
1672 07/23 00:00 0 -35,010 0% 526 0
1673 07/23 00:00 0 -4,163 0% 2,990 0
1674 プラチナ 07/23 00:00 0 -13,680 0% 690 0
1675 パラジウム 07/23 00:00 0 -12,970 0% 757 0
1676 貴金属 07/23 00:00 0 -22,830 0% 18 0
1677 上場外債 07/23 00:00 0 -57,510 0% 280 0
1678 インドNIF 07/23 00:00 0 -394.7 0% 3,374,730 0
1679 NYダウ 07/23 00:00 0 -52,820 0% 40 0
1680 上場MSコク 07/23 00:00 0 -5,967 0% 2,780 0
1681 上場MSエマ 07/23 00:00 0 -2,177.5 0% 1,760 0
1682 白金先物 07/23 00:00 0 -240.5 0% 34,700 0
1684 商品 07/23 00:00 0 -1,707 0% 450 0
1685 エナジー 07/23 00:00 0 -571.6 0% 23,390 0
1686 メタル 07/23 00:00 0 -2,288 0% 830 0
1687 アグリ 07/23 00:00 0 -911.1 0% 3,120 0
1688 穀物 07/23 00:00 0 -554.5 0% 2,540 0
1689 ガス 07/23 00:00 0 -1,202 0% 97,138 0
1690 原油 07/23 00:00 0 -1,599 0% 2,000 0
1691 ガソリン 07/23 00:00 0 - 0% 0 0
1692 アルミ 07/23 00:00 0 -474 0% 37,500 0
1693 07/23 00:00 0 -5,878 0% 5,140 0
1694 ニッケル 07/23 00:00 0 -2,303 0% 1,060 0
1695 小麦 07/23 00:00 0 -3,395 0% 13,523 0

151-200件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ