銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/07/26 18:20:00 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1620 素材化学 07/26 00:00 0 -30,900 0% 49 0
1621 医薬品 07/26 00:00 0 -29,725 0% 190 0
1622 自動車 07/26 00:00 0 -31,340 0% 575 0
1623 鉄鋼非鉄 07/26 00:00 0 -25,000 0% 145 0
1624 機械 07/26 00:00 0 -57,070 0% 119 0
1625 電機精密 07/26 00:00 0 -36,600 0% 236 0
1626 情通サ他 07/26 00:00 0 -34,180 0% 16 0
1627 電力ガス 07/26 00:00 0 -9,078 0% 2,348 0
1628 運輸物流 07/26 00:00 0 -17,635 0% 787 0
1629 商社卸売 07/26 00:00 0 -87,600 0% 715 0
1630 小売 07/26 00:00 0 -28,195 0% 97 0
1631 銀行・17 07/26 00:00 0 -18,695 0% 2,540 0
1632 金融 07/26 00:00 0 -27,410 0% 9,973 0
1633 不動産 07/26 00:00 0 -39,970 0% 60 0
1651 i高配40 07/26 00:00 0 -2,035 0% 16,007 0
1652 iWIN 07/26 00:00 0 -3,239 0% 70 0
1653 iESG 07/26 00:00 0 -3,438 0% 130 0
1654 iブロサム 07/26 00:00 0 - 0% 0 0
1655 iSSP米国 07/26 00:00 0 -601.8 0% 1,997,410 0
1656 iS米国七十 07/26 00:00 0 -302.6 0% 695,230 0
1657 iSM先進国 07/26 00:00 0 -5,050 0% 1,287 0
1658 iSM新興国 07/26 00:00 0 -2,778 0% 2,338 0
1659 iS米リート 07/26 00:00 0 -3,200 0% 8,917 0
1660 MXS高利J 07/26 00:00 0 -9,802 0% 5,912 0
1662 石油資源 07/26 00:00 0 -6,000 0% 201,200 0
1663 K&Oエナジ 07/26 00:00 0 -3,325 0% 132,400 0
1671 WTI原油 07/26 00:00 0 -3,270 0% 87,332 0
1672 07/26 00:00 0 -34,130 0% 762 0
1673 07/26 00:00 0 -3,945 0% 3,210 0
1674 プラチナ 07/26 00:00 0 -13,300 0% 405 0
1675 パラジウム 07/26 00:00 0 -13,055 0% 107 0
1676 貴金属 07/26 00:00 0 -22,200 0% 22 0
1677 上場外債 07/26 00:00 0 -56,670 0% 20 0
1678 インドNIF 07/26 00:00 0 -388.6 0% 4,759,060 0
1679 NYダウ 07/26 00:00 0 -51,480 0% 80 0
1680 上場MSコク 07/26 00:00 0 -5,735 0% 40,050 0
1681 上場MSエマ 07/26 00:00 0 -2,093.5 0% 1,060 0
1682 白金先物 07/26 00:00 0 -244.5 0% 10,800 0
1684 商品 07/26 00:00 0 - 0% 0 0
1685 エナジー 07/26 00:00 0 -560.1 0% 150 0
1686 メタル 07/26 00:00 0 -2,205 0% 1,520 0
1687 アグリ 07/26 00:00 0 -895.9 0% 730 0
1688 穀物 07/26 00:00 0 -547.7 0% 1,980 0
1689 ガス 07/26 00:00 0 -1,086 0% 95,787 0
1690 原油 07/26 00:00 0 -1,571 0% 630 0
1691 ガソリン 07/26 00:00 0 - 0% 0 0
1692 アルミ 07/26 00:00 0 -453.5 0% 10,700 0
1693 07/26 00:00 0 -5,735 0% 6,690 0
1694 ニッケル 07/26 00:00 0 -2,224 0% 840 0
1695 小麦 07/26 00:00 0 -3,295 0% 16,246 0

151-200件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ