銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/07/03 07:34:15 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1696 コーン 07/02 00:00 0 -3,210 0% 3,859 0
1697 大豆 07/02 00:00 0 -4,460 0% 640 0
1698 上場配当 07/02 00:00 0 -3,147 0% 7,120 0
1699 野村原油 07/02 00:00 0 -479.6 0% 495,520 0
1711 SDSHD 07/02 00:00 0 -369 0% 175,700 0
1712 ダイセキS 07/02 00:00 0 -1,031 0% 260,800 0
1716 第一カッター 07/02 00:00 0 -1,603 0% 11,700 0
1717 明豊ファシリ 07/02 00:00 0 -886 0% 10,900 0
1718 美樹工業 07/02 00:00 0 -4,880 0% 800 0
1719 安藤ハザマ 07/02 00:00 0 -1,183 0% 738,900 0
1720 東急建設 07/02 00:00 0 -776 0% 279,700 0
1721 コムシスHD 07/02 00:00 0 -3,162 0% 702,100 0
1723 日本電技 07/02 00:00 0 -5,220 0% 3,300 0
1724 シンクレイヤ 07/02 00:00 0 -709 0% 4,900 0
1726 Br.HD 07/02 00:00 0 -366 0% 74,200 0
1730 麻生フオーム 07/02 00:00 0 -641 0% 10,100 0
1736 オーテック 07/02 00:00 0 -3,845 0% 600 0
1738 NITTOH 07/02 00:00 0 -587 0% 2,500 0
1743 コーアツ工業 07/02 00:00 0 -1,409 0% 500 0
1757 創建エース 07/02 00:00 0 -29 0% 221,000 0
1758 太洋基礎 07/02 00:00 0 -1,970 0% 600 0
1762 高松G 07/02 00:00 0 -3,050 0% 20,700 0
1764 工藤建設 07/02 00:00 0 -2,668 0% 400 0
1766 東建コーポ 07/02 00:00 0 -11,750 0% 21,000 0
1768 ソネック 07/02 00:00 0 -962 0% 2,900 0
1770 藤田エンジ 07/02 00:00 0 -1,313 0% 2,300 0
1771 日本乾溜 07/02 00:00 0 -845 0% 2,500 0
1773 YTL 07/02 00:00 0 -122 0% 111,000 0
1775 FFE&C 07/02 00:00 0 -7,130 0% 11,800 0
1776 三住道路 07/02 00:00 0 -1,076 0% 11,900 0
1777 川崎設備 07/02 00:00 0 -713 0% 3,600 0
1780 ヤマウラ 07/02 00:00 0 -1,322 0% 35,900 0
1783 fantas 07/02 00:00 0 -41 0% 175,900 0
1786 オリエン白石 07/02 00:00 0 -360 0% 226,500 0
1787 ナカボテック 07/02 00:00 0 -5,550 0% 100 0
1788 三東工業 07/02 00:00 0 -3,540 0% 1,100 0
1789 ETSHD 07/02 00:00 0 -749 0% 7,500 0
1793 大本組 07/02 00:00 0 -2,203 0% 600 0
1795 マサル 07/02 00:00 0 -4,240 0% 700 0
1798 守谷商会 07/02 00:00 0 -3,850 0% 1,800 0
1799 第一建設 07/02 00:00 0 -2,288 0% 14,200 0
1801 大成建 07/02 00:00 0 -6,110 0% 622,000 0
1802 大林組 07/02 00:00 0 -1,941 0% 3,350,800 0
1803 清水建 07/02 00:00 0 -930.4 0% 5,855,200 0
1805 飛島建 07/02 00:00 0 -1,529 0% 98,100 0
1807 佐藤渡辺 07/02 00:00 0 -1,805 0% 1,100 0
1808 長谷工 07/02 00:00 0 -1,785 0% 601,000 0
1810 松井建 07/02 00:00 0 -844 0% 26,100 0
1811 銭高組 07/02 00:00 0 -4,290 0% 4,200 0
1812 鹿島 07/02 00:00 0 -2,821.5 0% 1,776,300 0

201-250件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ