銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/07/18 22:05:51 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1813 不動テトラ 07/18 00:00 0 -2,431 0% 27,200 0
1814 大末建 07/18 00:00 0 -1,740 0% 62,000 0
1815 鉄建建設 07/18 00:00 0 -2,603 0% 21,900 0
1820 西松建 07/18 00:00 0 -4,884 0% 138,900 0
1821 三住建設 07/18 00:00 0 -400 0% 546,000 0
1822 大豊建 07/18 00:00 0 -3,565 0% 12,900 0
1826 佐田建 07/18 00:00 0 -844 0% 57,900 0
1827 ナカノフドー 07/18 00:00 0 -543 0% 33,000 0
1828 田辺工業 07/18 00:00 0 -1,822 0% 17,500 0
1832 北海電工 07/18 00:00 0 -1,029 0% 5,400 0
1833 奥村組 07/18 00:00 0 -5,180 0% 67,300 0
1835 東鉄工 07/18 00:00 0 -3,310 0% 59,700 0
1840 土屋HD 07/18 00:00 0 -222 0% 30,500 0
1841 サンユ建 07/18 00:00 0 - 0% 0 0
1844 大盛工 07/18 00:00 0 -282 0% 261,200 0
1847 イチケン 07/18 00:00 0 -2,620 0% 7,000 0
1848 富士PS 07/18 00:00 0 -459 0% 3,000 0
1850 南海辰村 07/18 00:00 0 -348 0% 26,200 0
1852 浅沼組 07/18 00:00 0 -3,875 0% 38,000 0
1853 森組 07/18 00:00 0 -328 0% 53,900 0
1860 戸田建 07/18 00:00 0 -1,068 0% 462,600 0
1861 熊谷組 07/18 00:00 0 -3,635 0% 107,700 0
1866 北野建 07/18 00:00 0 -3,610 0% 6,000 0
1867 植木組 07/18 00:00 0 -1,654 0% 4,700 0
1869 名工建 07/18 00:00 0 -1,249 0% 3,100 0
1870 矢作建 07/18 00:00 0 -1,711 0% 91,100 0
1871 ピーエスコン 07/18 00:00 0 -1,032 0% 63,600 0
1873 日本ハウスH 07/18 00:00 0 -350 0% 86,300 0
1878 大東建 07/18 00:00 0 -17,220 0% 193,900 0
1879 新日本建 07/18 00:00 0 -1,687 0% 156,100 0
1882 東亜道 07/18 00:00 0 -1,305 0% 60,700 0
1884 日道路 07/18 00:00 0 -1,838 0% 58,200 0
1885 東亜建 07/18 00:00 0 -1,031 0% 61,700 0
1887 日本国土開発 07/18 00:00 0 -483 0% 276,500 0
1888 若築建 07/18 00:00 0 -3,320 0% 16,500 0
1890 東洋建 07/18 00:00 0 -1,542 0% 474,100 0
1892 徳倉建 07/18 00:00 0 - 0% 0 0
1893 五洋建 07/18 00:00 0 -676.4 0% 1,911,500 0
1897 金下建 07/18 00:00 0 -2,942 0% 300 0
1898 世紀東急 07/18 00:00 0 -1,772 0% 162,400 0
1899 福田組 07/18 00:00 0 -6,470 0% 6,300 0
1904 大成温調 07/18 00:00 0 -4,455 0% 10,500 0
1905 テノックス 07/18 00:00 0 -1,235 0% 900 0
1909 日本ドライ 07/18 00:00 0 -2,888 0% 5,600 0
1911 住友林 07/18 00:00 0 -6,128 0% 1,925,800 0
1914 日基礎 07/18 00:00 0 -616 0% 17,700 0
1921 07/18 00:00 0 -809 0% 42,400 0
1925 大和ハウス 07/18 00:00 0 -4,312 0% 1,788,500 0
1926 ライト工 07/18 00:00 0 -2,158 0% 112,300 0
1928 積水ハウス 07/18 00:00 0 -3,854 0% 2,857,500 0

251-300件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ