銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/07/11 06:14:55 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1813 不動テトラ 07/10 00:00 0 -2,490 0% 83,100 0
1814 大末建 07/10 00:00 0 -1,699 0% 115,500 0
1815 鉄建建設 07/10 00:00 0 -2,606 0% 54,800 0
1820 西松建 07/10 00:00 0 -4,695 0% 125,600 0
1821 三住建設 07/10 00:00 0 -389 0% 646,400 0
1822 大豊建 07/10 00:00 0 -3,430 0% 36,700 0
1826 佐田建 07/10 00:00 0 -796 0% 21,300 0
1827 ナカノフドー 07/10 00:00 0 -514 0% 29,000 0
1828 田辺工業 07/10 00:00 0 -1,905 0% 54,600 0
1832 北海電工 07/10 00:00 0 -1,026 0% 800 0
1833 奥村組 07/10 00:00 0 -5,120 0% 83,800 0
1835 東鉄工 07/10 00:00 0 -3,185 0% 51,600 0
1840 土屋HD 07/10 00:00 0 -220 0% 33,700 0
1841 サンユ建 07/10 00:00 0 -1,000 0% 300 0
1844 大盛工 07/10 00:00 0 -288 0% 387,900 0
1847 イチケン 07/10 00:00 0 -2,550 0% 25,900 0
1848 富士PS 07/10 00:00 0 -454 0% 9,500 0
1850 南海辰村 07/10 00:00 0 -348 0% 28,500 0
1852 浅沼組 07/10 00:00 0 -3,865 0% 40,600 0
1853 森組 07/10 00:00 0 -322 0% 8,400 0
1860 戸田建 07/10 00:00 0 -1,053 0% 599,500 0
1861 熊谷組 07/10 00:00 0 -3,550 0% 109,800 0
1866 北野建 07/10 00:00 0 -3,670 0% 5,000 0
1867 植木組 07/10 00:00 0 -1,625 0% 10,800 0
1869 名工建 07/10 00:00 0 -1,258 0% 27,800 0
1870 矢作建 07/10 00:00 0 -1,642 0% 38,100 0
1871 ピーエスコン 07/10 00:00 0 -1,004 0% 69,600 0
1873 日本ハウスH 07/10 00:00 0 -341 0% 66,500 0
1878 大東建 07/10 00:00 0 -16,710 0% 253,400 0
1879 新日本建 07/10 00:00 0 -1,588 0% 90,000 0
1882 東亜道 07/10 00:00 0 -1,298 0% 144,800 0
1884 日道路 07/10 00:00 0 -1,820 0% 43,600 0
1885 東亜建 07/10 00:00 0 -1,014 0% 124,200 0
1887 日本国土開発 07/10 00:00 0 -467 0% 221,600 0
1888 若築建 07/10 00:00 0 -3,240 0% 13,200 0
1890 東洋建 07/10 00:00 0 -1,479 0% 334,100 0
1892 徳倉建 07/10 00:00 0 - 0% 0 0
1893 五洋建 07/10 00:00 0 -652.4 0% 1,944,500 0
1897 金下建 07/10 00:00 0 -2,904 0% 400 0
1898 世紀東急 07/10 00:00 0 -1,759 0% 124,500 0
1899 福田組 07/10 00:00 0 -6,090 0% 6,800 0
1904 大成温調 07/10 00:00 0 -4,415 0% 11,000 0
1905 テノックス 07/10 00:00 0 -1,234 0% 4,200 0
1909 日本ドライ 07/10 00:00 0 -2,704 0% 23,100 0
1911 住友林 07/10 00:00 0 -5,255 0% 639,600 0
1914 日基礎 07/10 00:00 0 -579 0% 83,500 0
1921 07/10 00:00 0 -815 0% 124,800 0
1925 大和ハウス 07/10 00:00 0 -4,085 0% 1,603,500 0
1926 ライト工 07/10 00:00 0 -2,142 0% 144,900 0
1928 積水ハウス 07/10 00:00 0 -3,586 0% 1,983,700 0

251-300件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ