銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/07/20 07:34:02 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1813 不動テトラ 07/19 00:00 0 -2,427 0% 48,100 0
1814 大末建 07/19 00:00 0 -1,746 0% 71,000 0
1815 鉄建建設 07/19 00:00 0 -2,558 0% 26,600 0
1820 西松建 07/19 00:00 0 -4,794 0% 148,900 0
1821 三住建設 07/19 00:00 0 -399 0% 481,200 0
1822 大豊建 07/19 00:00 0 -3,515 0% 16,600 0
1826 佐田建 07/19 00:00 0 -813 0% 37,900 0
1827 ナカノフドー 07/19 00:00 0 -544 0% 41,800 0
1828 田辺工業 07/19 00:00 0 -1,832 0% 7,300 0
1832 北海電工 07/19 00:00 0 -1,014 0% 5,300 0
1833 奥村組 07/19 00:00 0 -5,170 0% 55,000 0
1835 東鉄工 07/19 00:00 0 -3,285 0% 45,000 0
1840 土屋HD 07/19 00:00 0 -221 0% 44,500 0
1841 サンユ建 07/19 00:00 0 -1,000 0% 100 0
1844 大盛工 07/19 00:00 0 -279 0% 298,800 0
1847 イチケン 07/19 00:00 0 -2,592 0% 17,200 0
1848 富士PS 07/19 00:00 0 -458 0% 14,900 0
1850 南海辰村 07/19 00:00 0 -348 0% 4,400 0
1852 浅沼組 07/19 00:00 0 -3,885 0% 58,800 0
1853 森組 07/19 00:00 0 -326 0% 92,500 0
1860 戸田建 07/19 00:00 0 -1,068 0% 402,400 0
1861 熊谷組 07/19 00:00 0 -3,595 0% 116,400 0
1866 北野建 07/19 00:00 0 -3,570 0% 6,500 0
1867 植木組 07/19 00:00 0 -1,647 0% 4,700 0
1869 名工建 07/19 00:00 0 -1,249 0% 5,100 0
1870 矢作建 07/19 00:00 0 -1,701 0% 23,100 0
1871 ピーエスコン 07/19 00:00 0 -1,036 0% 59,900 0
1873 日本ハウスH 07/19 00:00 0 -354 0% 122,000 0
1878 大東建 07/19 00:00 0 -17,210 0% 165,100 0
1879 新日本建 07/19 00:00 0 -1,690 0% 52,500 0
1882 東亜道 07/19 00:00 0 -1,295 0% 61,000 0
1884 日道路 07/19 00:00 0 -1,814 0% 38,400 0
1885 東亜建 07/19 00:00 0 -1,024 0% 89,600 0
1887 日本国土開発 07/19 00:00 0 -483 0% 248,500 0
1888 若築建 07/19 00:00 0 -3,295 0% 9,100 0
1890 東洋建 07/19 00:00 0 -1,535 0% 394,400 0
1892 徳倉建 07/19 00:00 0 - 0% 0 0
1893 五洋建 07/19 00:00 0 -669 0% 1,401,500 0
1897 金下建 07/19 00:00 0 -2,945 0% 200 0
1898 世紀東急 07/19 00:00 0 -1,754 0% 179,300 0
1899 福田組 07/19 00:00 0 -6,370 0% 5,800 0
1904 大成温調 07/19 00:00 0 -4,450 0% 9,400 0
1905 テノックス 07/19 00:00 0 -1,220 0% 5,100 0
1909 日本ドライ 07/19 00:00 0 -2,870 0% 6,400 0
1911 住友林 07/19 00:00 0 -6,374 0% 2,926,200 0
1914 日基礎 07/19 00:00 0 -607 0% 18,600 0
1921 07/19 00:00 0 -832 0% 52,600 0
1925 大和ハウス 07/19 00:00 0 -4,262 0% 1,404,300 0
1926 ライト工 07/19 00:00 0 -2,174 0% 83,300 0
1928 積水ハウス 07/19 00:00 0 -3,860 0% 2,512,300 0

251-300件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ