銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/06/27 06:30:34 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1929 日特建 06/26 00:00 0 -1,121 0% 46,700 0
1930 北陸電工 06/26 00:00 0 -1,187 0% 23,500 0
1934 ユアテック 06/26 00:00 0 -1,509 0% 147,000 0
1938 日リーテック 06/26 00:00 0 -1,263 0% 30,900 0
1939 四電工 06/26 00:00 0 -3,685 0% 23,600 0
1941 中電工 06/26 00:00 0 -3,185 0% 33,300 0
1942 関電工 06/26 00:00 0 -1,725 0% 445,500 0
1944 きんでん 06/26 00:00 0 -3,298 0% 400,600 0
1945 東京エネシス 06/26 00:00 0 -1,434 0% 105,500 0
1946 トーエネク 06/26 00:00 0 -5,920 0% 18,300 0
1948 弘電社 06/26 00:00 0 -1,319 0% 10,200 0
1949 住友電設 06/26 00:00 0 -3,785 0% 85,900 0
1950 日本電設 06/26 00:00 0 -1,966 0% 41,200 0
1951 エクシオG 06/26 00:00 0 -1,591.5 0% 354,100 0
1952 新日空調 06/26 00:00 0 -3,965 0% 58,600 0
1959 九電工 06/26 00:00 0 -5,869 0% 231,100 0
1960 サンテック 06/26 00:00 0 -749 0% 23,900 0
1961 三機工 06/26 00:00 0 -2,111 0% 71,300 0
1963 日揮HD 06/26 00:00 0 -1,273 0% 1,238,700 0
1964 中外炉 06/26 00:00 0 -3,395 0% 72,400 0
1965 テクノ菱和 06/26 00:00 0 -1,686 0% 50,400 0
1966 高田工 06/26 00:00 0 -1,509 0% 6,300 0
1967 ヤマト 06/26 00:00 0 -1,002 0% 34,800 0
1968 太平電 06/26 00:00 0 -5,450 0% 33,700 0
1969 高砂熱 06/26 00:00 0 -5,840 0% 250,800 0
1972 三晃金 06/26 00:00 0 -4,575 0% 4,300 0
1973 NESIC 06/26 00:00 0 -2,385 0% 312,100 0
1975 朝日工 06/26 00:00 0 -1,369 0% 53,800 0
1976 明星工 06/26 00:00 0 -1,303 0% 53,500 0
1979 大気社 06/26 00:00 0 -5,070 0% 111,000 0
1980 ダイダン 06/26 00:00 0 -3,060 0% 175,600 0
1981 協和日成 06/26 00:00 0 -1,344 0% 1,500 0
1982 日比谷設備 06/26 00:00 0 -3,585 0% 46,500 0
1992 神田通機 06/26 00:00 0 -2,331 0% 100 0
1994 高橋ウォール 06/26 00:00 0 -599 0% 5,100 0
1997 暁飯島 06/26 00:00 0 -1,800 0% 300 0
1999 サイタHD 06/26 00:00 0 -3,255 0% 200 0
2001 ニップン 06/26 00:00 0 -2,344 0% 182,900 0
2002 日清粉G 06/26 00:00 0 -1,855.5 0% 862,100 0
2003 日東富士 06/26 00:00 0 -7,420 0% 5,000 0
2004 昭和産 06/26 00:00 0 -3,120 0% 31,500 0
2009 鳥越粉 06/26 00:00 0 -703 0% 50,000 0
2011 SM日高配株 06/26 00:00 0 -576.9 0% 19,570 0
2012 iS米03月 06/26 00:00 0 -222.8 0% 2,795,820 0
2013 iS米高配当 06/26 00:00 0 -234.2 0% 85,770 0
2014 iS米連増配 06/26 00:00 0 -236.5 0% 225,470 0
2015 米債710無 06/26 00:00 0 -2,153 0% 757 0
2016 米債710有 06/26 00:00 0 -1,943 0% 2,226 0
2017 プライ150 06/26 00:00 0 -1,093 0% 166,022 0
2018 グX米R20 06/26 00:00 0 -1,070 0% 691 0

301-350件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ