銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/05/04 01:30:30 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
9536 西部ガスHD 05/02 00:00 0 -1,981 0% 30,500 0
9535 広島ガス 05/02 00:00 0 -381 0% 24,300 0
9534 北海ガス 05/02 00:00 0 -3,480 0% 225,700 0
9533 邦ガス 05/02 00:00 0 -4,074 0% 414,200 0
9532 大ガス 05/02 00:00 0 -3,481 0% 675,500 0
9531 東ガス 05/02 00:00 0 -3,565 0% 1,294,800 0
9522 リニュアブル 05/02 00:00 0 -896 0% 102,300 0
9519 レノバ 05/02 00:00 0 -1,487 0% 920,200 0
9517 イーレックス 05/02 00:00 0 -819 0% 401,800 0
9514 エフオン 05/02 00:00 0 -421 0% 15,000 0
9513 Jパワー 05/02 00:00 0 -2,688 0% 540,300 0
9511 沖縄電力 05/02 00:00 0 -1,112 0% 424,100 0
9509 北海電 05/02 00:00 0 -1,167 0% 20,837,800 0
9508 九州電 05/02 00:00 0 -1,618 0% 8,682,500 0
9507 四国電 05/02 00:00 0 -1,335.5 0% 1,095,800 0
9506 東北電 05/02 00:00 0 -1,334 0% 5,034,200 0
9505 北陸電 05/02 00:00 0 -1,024.5 0% 3,492,000 0
9504 中国電 05/02 00:00 0 -1,002 0% 6,356,400 0
9503 関西電 05/02 00:00 0 -2,510 0% 7,689,200 0
9502 中部電 05/02 00:00 0 -2,010 0% 1,937,400 0
9501 東電力HD 05/02 00:00 0 -972.8 0% 62,136,900 0
9479 インプレス 05/02 00:00 0 -158 0% 21,000 0
9478 SEH&I 05/02 00:00 0 -306 0% 46,200 0
9476 中央経済HD 05/02 00:00 0 -529 0% 15,500 0
9475 昭文社HD 05/02 00:00 0 -382 0% 4,100 0
9474 ゼンリン 05/02 00:00 0 -880 0% 72,600 0
9471 文渓堂 05/02 00:00 0 -1,176 0% 600 0
9470 学研HD 05/02 00:00 0 -909 0% 46,100 0
9468 カドカワ 05/02 00:00 0 -2,807 0% 250,000 0
9467 アルファポリ 05/02 00:00 0 -1,894 0% 15,200 0
9466 アイドマMC 05/02 00:00 0 -228 0% 3,600 0
9450 ファイバーG 05/02 00:00 0 -1,138 0% 41,200 0
9449 GMO 05/02 00:00 0 -2,539 0% 180,100 0
9446 サカイHD 05/02 00:00 0 -507 0% 1,100 0
9445 Fテレコム 05/02 00:00 0 -423 0% 163,200 0
9444 トーシンHD 05/02 00:00 0 -674 0% 5,600 0
9441 ベルパーク 05/02 00:00 0 -1,734 0% 5,700 0
9439 MHグループ 05/02 00:00 0 -220 0% 6,200 0
9438 エムティア 05/02 00:00 0 -739 0% 8,500 0
9436 沖縄セルラー 05/02 00:00 0 -3,425 0% 14,600 0
9435 光通信 05/02 00:00 0 -25,645 0% 54,900 0
9434 ソフトバンク 05/02 00:00 0 -1,898 0% 4,395,400 0
9433 KDDI 05/02 00:00 0 -4,422 0% 2,391,000 0
9432 NTT 05/02 00:00 0 -170.4 0% 123,658,200 0
9428 クロップス 05/02 00:00 0 -1,040 0% 2,200 0
9425 ReYuu 05/02 00:00 0 -333 0% 45,400 0
9424 日本通信 05/02 00:00 0 -200 0% 680,600 0
9423 フォバルRS 05/02 00:00 0 -155 0% 22,560,900 0
9421 NJHD 05/02 00:00 0 -659 0% 1,000 0
9419 ワイヤレスG 05/02 00:00 0 -218 0% 31,700 0

201-250件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ