銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/04/27 13:53:57 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
9537 北陸ガス 04/26 00:00 0 -3,610 0% 500 0
9536 西部ガスHD 04/26 00:00 0 -1,952 0% 88,100 0
9535 広島ガス 04/26 00:00 0 -379 0% 99,300 0
9534 北海ガス 04/26 00:00 0 -2,739 0% 63,400 0
9533 邦ガス 04/26 00:00 0 -4,135 0% 1,443,900 0
9532 大ガス 04/26 00:00 0 -3,422 0% 1,913,600 0
9531 東ガス 04/26 00:00 0 -3,589 0% 3,598,400 0
9522 リニュアブル 04/26 00:00 0 -895 0% 68,100 0
9519 レノバ 04/26 00:00 0 -1,474 0% 1,457,000 0
9517 イーレックス 04/26 00:00 0 -808 0% 516,800 0
9514 エフオン 04/26 00:00 0 -418 0% 55,300 0
9513 Jパワー 04/26 00:00 0 -2,628 0% 676,800 0
9511 沖縄電力 04/26 00:00 0 -1,161 0% 309,000 0
9509 北海電 04/26 00:00 0 -1,091 0% 10,803,800 0
9508 九州電 04/26 00:00 0 -1,425.5 0% 3,134,100 0
9507 四国電 04/26 00:00 0 -1,180 0% 1,502,200 0
9506 東北電 04/26 00:00 0 -1,173.5 0% 2,319,100 0
9505 北陸電 04/26 00:00 0 -895.7 0% 1,521,000 0
9504 中国電 04/26 00:00 0 -1,040 0% 5,649,200 0
9503 関西電 04/26 00:00 0 -2,301.5 0% 4,225,100 0
9502 中部電 04/26 00:00 0 -1,954.5 0% 3,061,000 0
9501 東電力HD 04/26 00:00 0 -981.2 0% 63,024,400 0
9479 インプレス 04/26 00:00 0 -158 0% 156,000 0
9478 SEH&I 04/26 00:00 0 -309 0% 48,200 0
9476 中央経済HD 04/26 00:00 0 -519 0% 20,600 0
9475 昭文社HD 04/26 00:00 0 -368 0% 58,600 0
9474 ゼンリン 04/26 00:00 0 -860 0% 534,700 0
9471 文渓堂 04/26 00:00 0 -1,174 0% 2,500 0
9470 学研HD 04/26 00:00 0 -907 0% 395,900 0
9468 カドカワ 04/26 00:00 0 -2,839 0% 213,000 0
9467 アルファポリ 04/26 00:00 0 -1,879 0% 24,800 0
9466 アイドマMC 04/26 00:00 0 -224 0% 47,900 0
9450 ファイバーG 04/26 00:00 0 -1,105 0% 81,100 0
9449 GMO 04/26 00:00 0 -2,594.5 0% 266,200 0
9446 サカイHD 04/26 00:00 0 -509 0% 1,300 0
9445 Fテレコム 04/26 00:00 0 -412 0% 2,500 0
9444 トーシンHD 04/26 00:00 0 -663 0% 44,300 0
9441 ベルパーク 04/26 00:00 0 -1,700 0% 7,100 0
9439 MHグループ 04/26 00:00 0 -221 0% 53,000 0
9438 エムティア 04/26 00:00 0 -738 0% 35,800 0
9436 沖縄セルラー 04/26 00:00 0 -3,400 0% 25,500 0
9435 光通信 04/26 00:00 0 -24,915 0% 32,200 0
9434 ソフトバンク 04/26 00:00 0 -1,878.5 0% 11,847,100 0
9433 KDDI 04/26 00:00 0 -4,380 0% 4,455,000 0
9432 NTT 04/26 00:00 0 -168.2 0% 219,864,600 0
9428 クロップス 04/26 00:00 0 -996 0% 24,300 0
9425 ReYuu 04/26 00:00 0 -339 0% 144,500 0
9424 日本通信 04/26 00:00 0 -200 0% 945,600 0
9423 フォバルRS 04/26 00:00 0 -104 0% 20,300 0
9421 NJHD 04/26 00:00 0 -650 0% 1,300 0

201-250件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ