銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/04/28 10:01:31 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
2092 仏債710あ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2091 独債710あ 04/26 00:00 0 -4,886 0% 500 0
8956 NTT都市R 04/26 00:00 0 -121,200 0% 5,249 0
9613 NTTデータ 04/26 00:00 0 -2,432.5 0% 3,172,800 0
9739 NSW 04/26 00:00 0 -2,987 0% 11,200 0
9759 NSD 04/26 00:00 0 -3,050 0% 228,600 0
9110 ユナイテド海 04/26 00:00 0 -4,510 0% 123,100 0
6943 NKK 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2325 NJS 04/26 00:00 0 -3,105 0% 8,700 0
6145 NITTOK 04/26 00:00 0 -1,912 0% 57,300 0
1738 NITTOH 04/26 00:00 0 -569 0% 100 0
6493 NITTAN 04/26 00:00 0 -341 0% 83,700 0
9332 NISSOH 04/26 00:00 0 -818 0% 47,800 0
7915 NISSHA 04/26 00:00 0 -1,689 0% 193,700 0
9147 NXHD 04/26 00:00 0 -8,123 0% 347,800 0
6494 NFKHD 04/26 00:00 0 -103 0% 59,700 0
4346 NEXYZ 04/26 00:00 0 -618 0% 55,700 0
2043 アセアン50 04/26 00:00 0 -18,555 0% 41 0
2044 米配当貴族 04/26 00:00 0 -29,070 0% 3,604 0
2045 シンガポール 04/26 00:00 0 -16,000 0% 100 0
2041 NYダウベア 04/26 00:00 0 -2,614 0% 11,024 0
2040 NYダウブル 04/26 00:00 0 -27,400 0% 681 0
2068 高ベータ30 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2032 ハンセンベア 04/26 00:00 0 -9,602 0% 566 0
2031 ハンセンブル 04/26 00:00 0 -4,725 0% 11,325 0
2034 KOSPべア 04/26 00:00 0 -7,710 0% 270 0
2033 KOSPブル 04/26 00:00 0 -13,645 0% 56 0
2037 金ベア 04/26 00:00 0 -2,841 0% 1,213 0
2036 金ブル 04/26 00:00 0 -56,420 0% 4,582 0
2067 野村AI70 04/26 00:00 0 -19,110 0% 4 0
2048 株高配当70 04/26 00:00 0 -30,310 0% 5 0
2066 東証リート 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2042 グロスETN 04/26 00:00 0 -6,860 0% 1,224 0
2065 日本配当貴族 04/26 00:00 0 -34,000 0% 11 0
2069 低ベータ50 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2050 ニッチトップ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2039 原油ベア 04/26 00:00 0 -901 0% 46,332 0
2038 原油ブル 04/26 00:00 0 -2,470 0% 574,061 0
2047 インドベア 04/26 00:00 0 -3,975 0% 12 0
2046 インドブル 04/26 00:00 0 -30,400 0% 2,626 0
1570 日経レバ 04/26 00:00 0 -27,110 0% 5,094,366 0
1571 日経インバ 04/26 00:00 0 -641 0% 4,884,193 0
1306 TPX連動 04/26 00:00 0 -2,833 0% 2,183,440 0
1311 コア30連動 04/26 00:00 0 -1,423.5 0% 27,690 0
2850 ソラクESG 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2635 ESG連動 04/26 00:00 0 -3,815 0% 80 0
2633 SP5為な 04/26 00:00 0 -366.9 0% 415,650 0
2634 SP5為あ 04/26 00:00 0 -2,304.5 0% 20,240 0
1699 野村原油 04/26 00:00 0 -458.2 0% 569,300 0
1545 NFNYダウ 04/26 00:00 0 -27,895 0% 65,069 0

301-350件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ