銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/05/04 21:33:57 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
2092 仏債710あ 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2091 独債710あ 05/02 00:00 0 -4,976 0% 760 0
8956 NTT都市R 05/02 00:00 0 -122,200 0% 2,809 0
9613 NTTデータ 05/02 00:00 0 -2,456.5 0% 1,798,100 0
9739 NSW 05/02 00:00 0 -3,155 0% 18,200 0
9759 NSD 05/02 00:00 0 -3,065 0% 87,900 0
9110 ユナイテド海 05/02 00:00 0 -4,460 0% 113,400 0
6943 NKK 05/02 00:00 0 -5,910 0% 100 0
2325 NJS 05/02 00:00 0 -3,100 0% 7,400 0
6145 NITTOK 05/02 00:00 0 -1,969 0% 32,300 0
1738 NITTOH 05/02 00:00 0 -575 0% 300 0
6493 NITTAN 05/02 00:00 0 -345 0% 47,100 0
9332 NISSOH 05/02 00:00 0 -818 0% 12,600 0
7915 NISSHA 05/02 00:00 0 -1,680 0% 109,000 0
9147 NXHD 05/02 00:00 0 -8,017 0% 338,900 0
6494 NFKHD 05/02 00:00 0 -104 0% 48,400 0
4346 NEXYZ 05/02 00:00 0 -626 0% 4,800 0
2043 アセアン50 05/02 00:00 0 -18,690 0% 1 0
2044 米配当貴族 05/02 00:00 0 -28,720 0% 670 0
2045 シンガポール 05/02 00:00 0 -15,895 0% 3 0
2041 NYダウベア 05/02 00:00 0 -2,628 0% 7,112 0
2040 NYダウブル 05/02 00:00 0 -27,100 0% 538 0
2068 高ベータ30 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2032 ハンセンベア 05/02 00:00 0 -9,401 0% 745 0
2031 ハンセンブル 05/02 00:00 0 -4,965 0% 10,013 0
2034 KOSPべア 05/02 00:00 0 -7,620 0% 67 0
2033 KOSPブル 05/02 00:00 0 -13,900 0% 119 0
2037 金ベア 05/02 00:00 0 -2,850 0% 373 0
2036 金ブル 05/02 00:00 0 -55,280 0% 3,575 0
2067 野村AI70 05/02 00:00 0 -19,850 0% 750 0
2048 株高配当70 05/02 00:00 0 -30,480 0% 121 0
2066 東証リート 05/02 00:00 0 -20,345 0% 1 0
2042 グロスETN 05/02 00:00 0 -6,890 0% 2,380 0
2065 日本配当貴族 05/02 00:00 0 -34,510 0% 21 0
2069 低ベータ50 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2050 ニッチトップ 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2039 原油ベア 05/02 00:00 0 -932 0% 154,185 0
2038 原油ブル 05/02 00:00 0 -2,261 0% 781,096 0
2047 インドベア 05/02 00:00 0 -3,980 0% 803 0
2046 インドブル 05/02 00:00 0 -30,880 0% 1,511 0
1570 日経レバ 05/02 00:00 0 -27,550 0% 3,767,366 0
1571 日経インバ 05/02 00:00 0 -635 0% 3,103,351 0
1306 TPX連動 05/02 00:00 0 -2,884 0% 1,274,990 0
1311 コア30連動 05/02 00:00 0 -1,450 0% 10,710 0
2850 ソラクESG 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2635 ESG連動 05/02 00:00 0 -3,757 0% 680 0
2633 SP5為な 05/02 00:00 0 -362.1 0% 359,130 0
2634 SP5為あ 05/02 00:00 0 -2,287 0% 6,700 0
1699 野村原油 05/02 00:00 0 -435.4 0% 834,720 0
1545 NFNYダウ 05/02 00:00 0 -27,520 0% 40,254 0

301-350件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ