銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/04/26 22:07:23 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1658 iSM新興国 04/26 00:00 0 -2,690 0% 1,722 0
1659 iS米リート 04/26 00:00 0 -2,921 0% 2,557 0
1660 MXS高利J 04/26 00:00 0 -10,320 0% 750 0
1671 WTI原油 04/26 00:00 0 -3,445 0% 166,286 0
1672 04/26 00:00 0 -34,140 0% 212 0
1673 04/26 00:00 0 -3,971 0% 4,740 0
1674 プラチナ 04/26 00:00 0 -13,280 0% 423 0
1675 パラジウム 04/26 00:00 0 -14,190 0% 246 0
1676 貴金属 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
1677 上場外債 04/26 00:00 0 -55,980 0% 10 0
1678 インドNIF 04/26 00:00 0 -365.4 0% 2,860,470 0
1679 NYダウ 04/26 00:00 0 -49,680 0% 30 0
1680 上場MSコク 04/26 00:00 0 -5,520 0% 3,830 0
1681 上場MSエマ 04/26 00:00 0 -2,024 0% 3,410 0
1682 白金先物 04/26 00:00 0 -246.8 0% 12,900 0
1684 商品 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
1685 エナジー 04/26 00:00 0 -594 0% 3,110 0
1686 メタル 04/26 00:00 0 -2,537.5 0% 320 0
1687 アグリ 04/26 00:00 0 -966.3 0% 3,990 0
1688 穀物 04/26 00:00 0 -615.3 0% 19,950 0
1689 ガス 04/26 00:00 0 -1,242 0% 52,849 0
1690 原油 04/26 00:00 0 -1,664 0% 2,890 0
1691 ガソリン 04/26 00:00 0 -9,286 0% 127 0
1692 アルミ 04/26 00:00 0 -529.9 0% 6,000 0
1693 04/26 00:00 0 -6,410 0% 6,260 0
1694 ニッケル 04/26 00:00 0 -2,768.5 0% 1,540 0
1695 小麦 04/26 00:00 0 -3,920 0% 19,052 0
1696 コーン 04/26 00:00 0 -3,455 0% 1,995 0
1697 大豆 04/26 00:00 0 -4,401 0% 790 0
1698 上場配当 04/26 00:00 0 -2,992.5 0% 6,470 0
1699 野村原油 04/26 00:00 0 -458.2 0% 569,300 0
2011 SM日高配株 04/26 00:00 0 -567.2 0% 59,460 0
2012 iS米03月 04/26 00:00 0 -215 0% 29,340 0
2013 iS米高配当 04/26 00:00 0 -228 0% 154,450 0
2014 iS米連増配 04/26 00:00 0 -224.9 0% 127,800 0
2015 米債710無 04/26 00:00 0 -2,041 0% 55 0
2016 米債710有 04/26 00:00 0 -1,895 0% 296 0
2017 プライ150 04/26 00:00 0 -1,031 0% 185,017 0
2018 グX米R20 04/26 00:00 0 -995 0% 603 0
2019 グX米優隔月 04/26 00:00 0 -1,040 0% 990 0
2031 ハンセンブル 04/26 00:00 0 -4,725 0% 11,325 0
2032 ハンセンベア 04/26 00:00 0 -9,602 0% 566 0
2033 KOSPブル 04/26 00:00 0 -13,645 0% 56 0
2034 KOSPべア 04/26 00:00 0 -7,710 0% 270 0
2036 金ブル 04/26 00:00 0 -56,420 0% 4,582 0
2037 金ベア 04/26 00:00 0 -2,841 0% 1,213 0
2038 原油ブル 04/26 00:00 0 -2,470 0% 574,061 0
2039 原油ベア 04/26 00:00 0 -901 0% 46,332 0
2040 NYダウブル 04/26 00:00 0 -27,400 0% 681 0
2041 NYダウベア 04/26 00:00 0 -2,614 0% 11,024 0

151-200件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ