銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/05/02 23:15:15 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1658 iSM新興国 05/02 00:00 0 -2,737 0% 4,095 0
1659 iS米リート 05/02 00:00 0 -2,921 0% 10,639 0
1660 MXS高利J 05/02 00:00 0 -10,450 0% 3,466 0
1671 WTI原油 05/02 00:00 0 -3,265 0% 200,512 0
1672 05/02 00:00 0 -33,700 0% 647 0
1673 05/02 00:00 0 -3,812 0% 5,550 0
1674 プラチナ 05/02 00:00 0 -13,770 0% 81 0
1675 パラジウム 05/02 00:00 0 -13,655 0% 170 0
1676 貴金属 05/02 00:00 0 -22,085 0% 15 0
1677 上場外債 05/02 00:00 0 -56,000 0% 120 0
1678 インドNIF 05/02 00:00 0 -366.9 0% 2,375,030 0
1679 NYダウ 05/02 00:00 0 -49,660 0% 160 0
1680 上場MSコク 05/02 00:00 0 -5,461 0% 3,270 0
1681 上場MSエマ 05/02 00:00 0 -2,078.5 0% 13,480 0
1682 白金先物 05/02 00:00 0 -251 0% 18,400 0
1684 商品 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
1685 エナジー 05/02 00:00 0 -567.9 0% 3,550 0
1686 メタル 05/02 00:00 0 -2,507 0% 600 0
1687 アグリ 05/02 00:00 0 -949 0% 1,270 0
1688 穀物 05/02 00:00 0 -610.1 0% 10,240 0
1689 ガス 05/02 00:00 0 -1,203 0% 50,321 0
1690 原油 05/02 00:00 0 -1,580 0% 5,030 0
1691 ガソリン 05/02 00:00 0 -8,715 0% 169 0
1692 アルミ 05/02 00:00 0 -529.9 0% 3,100 0
1693 05/02 00:00 0 -6,528 0% 5,900 0
1694 ニッケル 05/02 00:00 0 -2,691 0% 2,300 0
1695 小麦 05/02 00:00 0 -3,825 0% 7,881 0
1696 コーン 05/02 00:00 0 -3,445 0% 574 0
1697 大豆 05/02 00:00 0 -4,354 0% 590 0
1698 上場配当 05/02 00:00 0 -3,043 0% 10,720 0
1699 野村原油 05/02 00:00 0 -435.4 0% 834,720 0
2011 SM日高配株 05/02 00:00 0 -572.5 0% 79,500 0
2012 iS米03月 05/02 00:00 0 -214.8 0% 534,410 0
2013 iS米高配当 05/02 00:00 0 -225.5 0% 287,780 0
2014 iS米連増配 05/02 00:00 0 -223.2 0% 824,510 0
2015 米債710無 05/02 00:00 0 -2,053 0% 1,713 0
2016 米債710有 05/02 00:00 0 -1,908 0% 424 0
2017 プライ150 05/02 00:00 0 -1,055 0% 59,075 0
2018 グX米R20 05/02 00:00 0 -990 0% 771 0
2019 グX米優隔月 05/02 00:00 0 -1,043 0% 1,239 0
2031 ハンセンブル 05/02 00:00 0 -4,965 0% 10,013 0
2032 ハンセンベア 05/02 00:00 0 -9,401 0% 745 0
2033 KOSPブル 05/02 00:00 0 -13,900 0% 119 0
2034 KOSPべア 05/02 00:00 0 -7,620 0% 67 0
2036 金ブル 05/02 00:00 0 -55,280 0% 3,575 0
2037 金ベア 05/02 00:00 0 -2,850 0% 373 0
2038 原油ブル 05/02 00:00 0 -2,261 0% 781,096 0
2039 原油ベア 05/02 00:00 0 -932 0% 154,185 0
2040 NYダウブル 05/02 00:00 0 -27,100 0% 538 0
2041 NYダウベア 05/02 00:00 0 -2,628 0% 7,112 0

151-200件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ