銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/05/21 06:00:45 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
2098 グXホテリテ 05/20 00:00 0 -1,044 0% 5,417 0
2107 東洋糖 05/20 00:00 0 -1,816 0% 33,700 0
2108 甜菜糖 05/20 00:00 0 -1,995 0% 16,300 0
2109 DM三井製糖 05/20 00:00 0 -3,215 0% 38,000 0
2112 塩水糖 05/20 00:00 0 -290 0% 119,600 0
2114 フジ日本 05/20 00:00 0 -1,010 0% 11,700 0
2117 ウェルネオS 05/20 00:00 0 -2,333 0% 45,600 0
2120 LIFULL 05/20 00:00 0 -169 0% 721,800 0
2121 MIXI 05/20 00:00 0 -2,730 0% 294,000 0
2122 Iスペース 05/20 00:00 0 -963 0% 3,200 0
2124 JACR 05/20 00:00 0 -694 0% 578,100 0
2127 M&ACH 05/20 00:00 0 -768.8 0% 4,093,600 0
2130 メンバーズ 05/20 00:00 0 -885 0% 30,200 0
2134 サンキャピタ 05/20 00:00 0 -21 0% 3,616,900 0
2136 ヒップ 05/20 00:00 0 -1,115 0% 5,900 0
2137 Hヴェラス 05/20 00:00 0 -739 0% 1,500 0
2138 クルーズ 05/20 00:00 0 -706 0% 98,200 0
2139 中広 05/20 00:00 0 -490 0% 10,900 0
2146 UTグループ 05/20 00:00 0 -3,205 0% 352,000 0
2148 ITM 05/20 00:00 0 -1,813 0% 49,400 0
2150 ケアネット 05/20 00:00 0 -531 0% 206,600 0
2152 幼児活動研究 05/20 00:00 0 -1,363 0% 700 0
2153 EJHD 05/20 00:00 0 -1,852 0% 29,200 0
2154 OUG 05/20 00:00 0 -2,046 0% 103,900 0
2156 セーラー広告 05/20 00:00 0 -308 0% 2,800 0
2157 コシダカHD 05/20 00:00 0 -864 0% 310,500 0
2158 FRONTE 05/20 00:00 0 -616 0% 200,800 0
2160 GNI 05/20 00:00 0 -2,347 0% 2,263,800 0
2162 nmsHD 05/20 00:00 0 -395 0% 203,400 0
2163 アルトナー 05/20 00:00 0 -2,150 0% 15,700 0
2164 地域新聞社 05/20 00:00 0 -600 0% 44,700 0
2168 パソナ 05/20 00:00 0 -2,284 0% 105,600 0
2169 CDS 05/20 00:00 0 -1,792 0% 3,600 0
2170 LINK&M 05/20 00:00 0 -450 0% 272,000 0
2172 インサイト 05/20 00:00 0 -386 0% 1,300 0
2173 博展 05/20 00:00 0 -507 0% 36,600 0
2175 SMS 05/20 00:00 0 -2,063 0% 288,700 0
2179 成学社 05/20 00:00 0 -760 0% 1,000 0
2180 サニーサイド 05/20 00:00 0 -721 0% 58,400 0
2181 パーソルHD 05/20 00:00 0 -236.7 0% 5,861,000 0
2183 リニカル 05/20 00:00 0 -407 0% 20,600 0
2185 シイエムシイ 05/20 00:00 0 -1,267 0% 9,500 0
2186 ソーバル 05/20 00:00 0 -995 0% 2,300 0
2193 クックパッド 05/20 00:00 0 -183 0% 494,100 0
2195 アミタHD 05/20 00:00 0 -645 0% 17,600 0
2196 エスクリ 05/20 00:00 0 -290 0% 85,800 0
2198 IKKHD 05/20 00:00 0 -768 0% 52,900 0
2201 森永菓 05/20 00:00 0 -2,477 0% 319,900 0
2204 中村屋 05/20 00:00 0 -3,245 0% 8,700 0
2206 グリコ 05/20 00:00 0 -4,137 0% 169,600 0

401-450件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ