銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/05/10 22:52:57 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1301 極洋 05/10 00:00 0 -3,790 0% 241,300 0
1305 iTPX 05/10 00:00 0 -2,912.5 0% 179,050 0
1306 TPX連動 05/10 00:00 0 -2,881 0% 2,178,360 0
1308 上場TPX 05/10 00:00 0 -2,848 0% 3,729,398 0
1309 上証50連動 05/10 00:00 0 -42,000 0% 89 0
1311 コア30連動 05/10 00:00 0 -1,441.5 0% 15,180 0
1319 300投信 05/10 00:00 0 -491.1 0% 6,000 0
1320 i225 05/10 00:00 0 -39,860 0% 36,236 0
1321 225連動 05/10 00:00 0 -39,930 0% 328,159 0
1322 上場パンダ 05/10 00:00 0 -8,144 0% 2,770 0
1324 ロシア 05/10 00:00 0 - 0% 0 0
1325 ブラジル 05/10 00:00 0 -246.2 0% 21,500 0
1326 SPDRゴル 05/10 00:00 0 -33,940 0% 11,413 0
1328 金連動投信 05/10 00:00 0 -8,989 0% 30,410 0
1329 iS225 05/10 00:00 0 -39,850 0% 24,042 0
1330 上場225 05/10 00:00 0 -40,000 0% 29,420 0
1332 ニッスイ 05/10 00:00 0 -964.6 0% 1,259,800 0
1333 マルハニチロ 05/10 00:00 0 -3,367 0% 274,700 0
1343 REIT 05/10 00:00 0 -1,936 0% 800,260 0
1345 上場Jリート 05/10 00:00 0 -1,824 0% 73,300 0
1346 MXS225 05/10 00:00 0 -39,760 0% 24,365 0
1348 MXトピクス 05/10 00:00 0 -2,853 0% 107,260 0
1349 アジア債券 05/10 00:00 0 -16,350 0% 27 0
1356 TPWインバ 05/10 00:00 0 -387.3 0% 2,726,830 0
1357 日経ダブルI 05/10 00:00 0 -151 0% 50,581,564 0
1358 上場日経2倍 05/10 00:00 0 -51,120 0% 23,837 0
1360 Wイン日経 05/10 00:00 0 -368.2 0% 36,279,280 0
1364 iSJPX 05/10 00:00 0 -25,580 0% 546 0
1365 i225W 05/10 00:00 0 -42,390 0% 69,473 0
1366 i225Wベ 05/10 00:00 0 -391 0% 3,772,991 0
1367 iTPXW 05/10 00:00 0 -37,840 0% 15,386 0
1368 iTPXWベ 05/10 00:00 0 -563 0% 120,069 0
1369 O日経225 05/10 00:00 0 -38,550 0% 1,471 0
1375 雪国まいたけ 05/10 00:00 0 -977 0% 138,600 0
1376 カネコ種 05/10 00:00 0 -1,440 0% 3,300 0
1377 サカタのタネ 05/10 00:00 0 -3,665 0% 90,200 0
1379 ホクト 05/10 00:00 0 -1,795 0% 27,600 0
1380 秋川牧園 05/10 00:00 0 -1,031 0% 1,300 0
1381 アクシーズ 05/10 00:00 0 -3,205 0% 1,900 0
1382 ホーブ 05/10 00:00 0 -2,219 0% 3,000 0
1383 ベルグアース 05/10 00:00 0 -2,904 0% 5,600 0
1384 ホクリヨウ 05/10 00:00 0 -1,020 0% 14,200 0
1397 SMD225 05/10 00:00 0 -38,640 0% 3,506 0
1398 SMDリート 05/10 00:00 0 -1,854.5 0% 7,380 0
1399 高配当低ボラ 05/10 00:00 0 -2,229.5 0% 60 0
1401 MBS 05/10 00:00 0 -727 0% 10,700 0
1407 ウエストHD 05/10 00:00 0 -2,800 0% 206,700 0
1414 ショーボンド 05/10 00:00 0 -6,141 0% 82,100 0
1417 ミライトワン 05/10 00:00 0 -1,983.5 0% 268,500 0
1418 インタライフ 05/10 00:00 0 -215 0% 24,600 0

1-50件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ