銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/05/21 05:45:17 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1301 極洋 05/20 00:00 0 -3,750 0% 19,600 0
1305 iTPX 05/20 00:00 0 -2,959 0% 108,010 0
1306 TPX連動 05/20 00:00 0 -2,928 0% 1,800,490 0
1308 上場TPX 05/20 00:00 0 -2,911 0% 9,186,650 0
1309 上証50連動 05/20 00:00 0 -42,550 0% 327 0
1311 コア30連動 05/20 00:00 0 -1,473 0% 46,790 0
1319 300投信 05/20 00:00 0 -490 0% 6,000 0
1320 i225 05/20 00:00 0 -40,660 0% 45,566 0
1321 225連動 05/20 00:00 0 -40,830 0% 504,806 0
1322 上場パンダ 05/20 00:00 0 -8,132 0% 660 0
1324 ロシア 05/20 00:00 0 - 0% 0 0
1325 ブラジル 05/20 00:00 0 -245.9 0% 12,300 0
1326 SPDRゴル 05/20 00:00 0 -35,280 0% 39,841 0
1328 金連動投信 05/20 00:00 0 -9,382 0% 29,360 0
1329 iS225 05/20 00:00 0 -40,710 0% 29,742 0
1330 上場225 05/20 00:00 0 -40,890 0% 32,365 0
1332 ニッスイ 05/20 00:00 0 -919 0% 1,031,800 0
1333 マルハニチロ 05/20 00:00 0 -3,214 0% 77,600 0
1343 REIT 05/20 00:00 0 -1,919 0% 519,260 0
1345 上場Jリート 05/20 00:00 0 -1,808 0% 51,100 0
1346 MXS225 05/20 00:00 0 -40,610 0% 34,732 0
1348 MXトピクス 05/20 00:00 0 -2,893.5 0% 161,980 0
1349 アジア債券 05/20 00:00 0 -16,595 0% 6 0
1356 TPWインバ 05/20 00:00 0 -375.7 0% 1,681,240 0
1357 日経ダブルI 05/20 00:00 0 -144 0% 79,374,606 0
1358 上場日経2倍 05/20 00:00 0 -53,370 0% 27,068 0
1360 Wイン日経 05/20 00:00 0 -352.4 0% 41,181,450 0
1364 iSJPX 05/20 00:00 0 -25,615 0% 1,205 0
1365 i225W 05/20 00:00 0 -44,300 0% 68,935 0
1366 i225Wベ 05/20 00:00 0 -374 0% 2,229,669 0
1367 iTPXW 05/20 00:00 0 -38,970 0% 9,484 0
1368 iTPXWベ 05/20 00:00 0 -546 0% 96,306 0
1369 O日経225 05/20 00:00 0 -39,410 0% 27,261 0
1375 雪国まいたけ 05/20 00:00 0 -981 0% 59,800 0
1376 カネコ種 05/20 00:00 0 -1,438 0% 2,700 0
1377 サカタのタネ 05/20 00:00 0 -3,550 0% 126,700 0
1379 ホクト 05/20 00:00 0 -1,840 0% 42,500 0
1380 秋川牧園 05/20 00:00 0 -1,026 0% 2,200 0
1381 アクシーズ 05/20 00:00 0 -3,160 0% 900 0
1382 ホーブ 05/20 00:00 0 -2,300 0% 12,400 0
1383 ベルグアース 05/20 00:00 0 -2,926 0% 4,200 0
1384 ホクリヨウ 05/20 00:00 0 -1,003 0% 16,600 0
1397 SMD225 05/20 00:00 0 -39,480 0% 3,818 0
1398 SMDリート 05/20 00:00 0 -1,837.5 0% 38,810 0
1399 高配当低ボラ 05/20 00:00 0 -2,222 0% 80 0
1401 MBS 05/20 00:00 0 -750 0% 8,000 0
1407 ウエストHD 05/20 00:00 0 -2,888 0% 123,000 0
1414 ショーボンド 05/20 00:00 0 -6,168 0% 116,500 0
1417 ミライトワン 05/20 00:00 0 -1,853 0% 182,700 0
1418 インタライフ 05/20 00:00 0 -219 0% 35,500 0

1-50件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ