銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/04/26 20:23:44 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1301 極洋 04/26 00:00 0 -3,575 0% 17,300 0
1305 iTPX 04/26 00:00 0 -2,866.5 0% 186,170 0
1306 TPX連動 04/26 00:00 0 -2,833 0% 2,183,440 0
1308 上場TPX 04/26 00:00 0 -2,801 0% 412,507 0
1309 上証50連動 04/26 00:00 0 -40,300 0% 2,799 0
1311 コア30連動 04/26 00:00 0 -1,423.5 0% 27,690 0
1319 300投信 04/26 00:00 0 -499.5 0% 3,000 0
1320 i225 04/26 00:00 0 -39,460 0% 22,059 0
1321 225連動 04/26 00:00 0 -39,610 0% 300,350 0
1322 上場パンダ 04/26 00:00 0 -7,820 0% 760 0
1324 ロシア 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
1325 ブラジル 04/26 00:00 0 -240 0% 11,900 0
1326 SPDRゴル 04/26 00:00 0 -33,790 0% 17,549 0
1328 金連動投信 04/26 00:00 0 -8,997 0% 25,470 0
1329 iS225 04/26 00:00 0 -39,530 0% 28,195 0
1330 上場225 04/26 00:00 0 -39,640 0% 32,427 0
1332 ニッスイ 04/26 00:00 0 -950.1 0% 1,108,000 0
1333 マルハニチロ 04/26 00:00 0 -3,075 0% 119,300 0
1343 REIT 04/26 00:00 0 -1,952 0% 421,190 0
1345 上場Jリート 04/26 00:00 0 -1,826.5 0% 75,000 0
1346 MXS225 04/26 00:00 0 -39,410 0% 28,720 0
1348 MXトピクス 04/26 00:00 0 -2,804 0% 150,180 0
1349 アジア債券 04/26 00:00 0 -16,270 0% 119 0
1356 TPWインバ 04/26 00:00 0 -401.3 0% 2,147,990 0
1357 日経ダブルI 04/26 00:00 0 -153 0% 61,635,022 0
1358 上場日経2倍 04/26 00:00 0 -50,330 0% 14,017 0
1360 Wイン日経 04/26 00:00 0 -375.6 0% 32,319,310 0
1364 iSJPX 04/26 00:00 0 -25,050 0% 109 0
1365 i225W 04/26 00:00 0 -41,830 0% 38,412 0
1366 i225Wベ 04/26 00:00 0 -399 0% 2,470,074 0
1367 iTPXW 04/26 00:00 0 -36,690 0% 7,719 0
1368 iTPXWベ 04/26 00:00 0 -583 0% 52,323 0
1369 O日経225 04/26 00:00 0 -38,250 0% 2,228 0
1375 雪国まいたけ 04/26 00:00 0 -984 0% 49,100 0
1376 カネコ種 04/26 00:00 0 -1,424 0% 11,500 0
1377 サカタのタネ 04/26 00:00 0 -3,605 0% 121,200 0
1379 ホクト 04/26 00:00 0 -1,829 0% 35,300 0
1380 秋川牧園 04/26 00:00 0 -1,034 0% 800 0
1381 アクシーズ 04/26 00:00 0 -3,125 0% 3,700 0
1382 ホーブ 04/26 00:00 0 -2,210 0% 2,600 0
1383 ベルグアース 04/26 00:00 0 -3,025 0% 27,000 0
1384 ホクリヨウ 04/26 00:00 0 -1,000 0% 40,400 0
1397 SMD225 04/26 00:00 0 -38,310 0% 12,351 0
1398 SMDリート 04/26 00:00 0 -1,848 0% 12,090 0
1399 高配当低ボラ 04/26 00:00 0 -2,198 0% 240 0
1401 MBS 04/26 00:00 0 -697 0% 8,200 0
1407 ウエストHD 04/26 00:00 0 -2,770 0% 218,100 0
1414 ショーボンド 04/26 00:00 0 -6,063 0% 116,400 0
1417 ミライトワン 04/26 00:00 0 -1,891.5 0% 337,800 0
1418 インタライフ 04/26 00:00 0 -220 0% 31,800 0

1-50件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ