銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/04/27 06:43:44 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1324 ロシア 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
1432 動力 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
1445 ひかりHD 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
1452 横浜ライト工 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
1479 iMS人財 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
1480 企業価値E 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
1485 MJ積極投資 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
1596 NZAMEX 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
1652 iWIN 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
1654 iブロサム 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
1676 貴金属 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
1684 商品 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
1892 徳倉建 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
1999 サイタHD 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2050 ニッチトップ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2066 東証リート 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2068 高ベータ30 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2069 低ベータ50 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2070 ESG女活躍 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2072 トップシェア 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2073 ESG低カ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2086 NZSPヘあ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2088 NZダウヘあ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2092 仏債710あ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2137 Hヴェラス 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2452 CMIND 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2523 MXト除金融 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2814 佐藤食品 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2850 ソラクESG 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2853 i気候調整 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2861 仏国債H無 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2863 米バラヘ有 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2919 マルタイ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2961 日本調理機 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2977 Liven 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2985 ファーストS 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2990 アイダ設計 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2992 アーバンL 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2994 アンサーHD 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2995 JREX 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
3039 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
3047 トラックワン 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
3419 アートG 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
3448 清鋼材 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
3450 サトウ産業 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
3483 翔栄 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
3824 メディア5 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
4018 ジオロケ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
4257 エヴィクサー 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
4349 テスク 04/26 00:00 0 - 0% 0 0

1-50件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ