銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/05/05 07:15:11 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1324 ロシア 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
1432 動力 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
1445 ひかりHD 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
1452 横浜ライト工 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
1465 iベア 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
1479 iMS人財 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
1490 ベータヘッジ 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
1553 MXS東海 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
1596 NZAMEX 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
1652 iWIN 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
1684 商品 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
1788 三東工業 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
1841 サンユ建 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
1892 徳倉建 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2050 ニッチトップ 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2068 高ベータ30 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2069 低ベータ50 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2070 ESG女活躍 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2073 ESG低カ 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2086 NZSPヘあ 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2087 NZNQヘあ 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2089 NZDAXあ 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2090 米債710あ 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2092 仏債710あ 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2152 幼児活動研究 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2452 CMIND 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2523 MXト除金融 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2526 NZJPX 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2560 MXSカボン 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2850 ソラクESG 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2862 仏国債H有 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2863 米バラヘ有 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2919 マルタイ 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2974 大英産業 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2977 Liven 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2985 ファーストS 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2990 アイダ設計 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2992 アーバンL 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2994 アンサーHD 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
2995 JREX 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
3039 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
3136 エコノス 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
3184 ICDA 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
3353 メディ一光G 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
3426 アトムリビン 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
3437 特殊電極 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
3448 清鋼材 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
3450 サトウ産業 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
3483 翔栄 05/02 00:00 0 - 0% 0 0
3495 香陵住販 05/02 00:00 0 - 0% 0 0

1-50件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ