銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/05/18 20:43:52 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1319 300投信 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
1324 ロシア 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
1432 動力 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
1444 ニッソウ 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
1445 ひかりHD 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
1452 横浜ライト工 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
1479 iMS人財 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
1485 MJ積極投資 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
1490 ベータヘッジ 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
1586 TPX除金融 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
1596 NZAMEX 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
1652 iWIN 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
1738 NITTOH 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
1981 協和日成 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
1999 サイタHD 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2047 インドベア 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2050 ニッチトップ 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2058 ヒガシマル 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2066 東証リート 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2068 高ベータ30 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2069 低ベータ50 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2073 ESG低カ 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2086 NZSPヘあ 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2088 NZダウヘあ 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2089 NZDAXあ 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2090 米債710あ 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2092 仏債710あ 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2218 日糧パン 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2452 CMIND 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2523 MXト除金融 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2524 NZTPX 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2526 NZJPX 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2528 iRコア 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2560 MXSカボン 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2642 カーボンエフ 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2843 豪債ヘ有 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2848 気候変動日株 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2853 i気候調整 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2863 米バラヘ有 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2919 マルタイ 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2977 Liven 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2985 ファーストS 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2990 アイダ設計 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2992 アーバンL 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2994 アンサーHD 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2995 JREX 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
3039 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
3047 トラックワン 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
3136 エコノス 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
3184 ICDA 05/17 00:00 0 - 0% 0 0

1-50件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ