銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/04/27 00:59:30 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
7056 マルク 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7098 エージェント 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7113 マナベインテ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7117 ミモナ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7118 伸和HD 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7125 イヴレス 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7132 フローバル 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7136 ウェルビンG 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7139 東京高圧 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7170 中央グループ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7176 シンプレFH 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7219 HKS 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7355 一寸房 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7364 琉球アスティ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7376 BCC 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7413 創健社 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7441 Misumi 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7531 清和中央 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7675 Cフォレスト 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7680 軽自動車館 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7690 カレント 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7691 CChan 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7693 北海道歯科産 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7790 バルコス 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7857 セキ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7877 永大化工 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7887 南海プライ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7950 デコラックス 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
7957 フジコピ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
8072 出版貿 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
8208 エンチョー 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
8301 日銀 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
8921 シーズクリエ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
8995 誠建設 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
9012 秩父鉄 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
9087 タカセ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
9146 五健堂 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
9149 大友ロジ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
9156 はなHD 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
9167 フトン巻き 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
9169 大伸社 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
9222 manaby 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
9224 環境のミカタ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
9226 アイガー 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
9239 ケーイーティ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
9242 メディア総研 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
9243 富士テクノH 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
9334 アイビスH 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
9335 テクノクリエ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
9345 ビズメイツ 04/26 00:00 0 - 0% 0 0

101-150件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ