銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/05/07 18:19:21 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
7137 Gトマト 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
7139 東京高圧 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
7170 中央グループ 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
7176 シンプレFH 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
7355 一寸房 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
7364 琉球アスティ 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
7376 BCC 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
7441 Misumi 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
7444 ハリマ共和 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
7500 西川計測 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
7509 アイエーG 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
7675 Cフォレスト 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
7680 軽自動車館 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
7690 カレント 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
7691 CChan 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
7693 北海道歯科産 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
7790 バルコス 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
7877 永大化工 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
7985 ネポン 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
8145 中部水産 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
8594 中道リース 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
8921 シーズクリエ 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9073 京極運 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9087 タカセ 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9146 五健堂 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9149 大友ロジ 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9156 はなHD 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9167 フトン巻き 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9169 大伸社 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9222 manaby 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9224 環境のミカタ 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9226 アイガー 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9239 ケーイーティ 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9243 富士テクノH 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9334 アイビスH 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9335 テクノクリエ 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9388 パパネッツ 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9407 RKB毎日H 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9408 BSNメディ 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9559 ペアキャピ 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9647 協和コンサル 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
9849 共同紙 05/07 00:00 0 - 0% 0 0
1465 iベア 05/07 00:00 0 -3,040 0% 1 0
2050 ニッチトップ 05/07 00:00 0 -18,800 0% 1 0
2072 トップシェア 05/07 00:00 0 -12,755 0% 1 0
2560 MXSカボン 05/07 00:00 0 -36,730 0% 1 0
2642 カーボンエフ 05/07 00:00 0 -36,540 0% 1 0
2045 シンガポール 05/07 00:00 0 -15,840 0% 6 0
1599 iJPX 05/07 00:00 0 -25,675 0% 10 0
2847 成長イン日株 05/07 00:00 0 -1,852 0% 10 0

101-150件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ