銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/04/27 06:48:01 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
9432 NTT 04/26 00:00 0 -168.2 0% 219,864,600 0
7647 音通 04/26 00:00 0 -27 0% 163,179,800 0
8918 ランド 04/26 00:00 0 -8 0% 73,461,500 0
9501 東電力HD 04/26 00:00 0 -981.2 0% 63,024,400 0
1357 日経ダブルI 04/26 00:00 0 -153 0% 61,635,022 0
8306 三菱UFJ 04/26 00:00 0 -1,552.5 0% 61,190,400 0
7527 システムソフ 04/26 00:00 0 -76 0% 43,504,200 0
6526 ソシオネクス 04/26 00:00 0 -4,307 0% 37,913,100 0
7003 三井ES 04/26 00:00 0 -1,692 0% 35,070,000 0
1360 Wイン日経 04/26 00:00 0 -375.6 0% 32,319,310 0
7011 菱重工 04/26 00:00 0 -1,345.5 0% 31,340,700 0
7203 トヨタ 04/26 00:00 0 -3,510 0% 30,255,300 0
7201 日産自 04/26 00:00 0 -549 0% 25,500,900 0
1459 楽225ベア 04/26 00:00 0 -619 0% 20,777,295 0
6723 ルネサス 04/26 00:00 0 -2,539.5 0% 19,210,500 0
6740 JDI 04/26 00:00 0 -20 0% 18,930,900 0
6902 デンソー 04/26 00:00 0 -2,757 0% 18,381,000 0
8604 野村 04/26 00:00 0 -914.2 0% 17,797,700 0
4063 信越化 04/26 00:00 0 -5,906 0% 17,696,700 0
4755 楽天グループ 04/26 00:00 0 -737.8 0% 16,982,800 0
8801 三井不 04/26 00:00 0 -1,569.5 0% 16,845,100 0
6702 富士通 04/26 00:00 0 -2,425.5 0% 16,098,600 0
4689 LINEヤフ 04/26 00:00 0 -378.8 0% 15,621,400 0
8411 みずほ 04/26 00:00 0 -2,998 0% 13,662,900 0
4503 アステラス薬 04/26 00:00 0 -1,506 0% 13,564,300 0
4185 JSR 04/26 00:00 0 -4,331 0% 13,317,200 0
4893 ノイルバイオ 04/26 00:00 0 -173 0% 12,164,900 0
9434 ソフトバンク 04/26 00:00 0 -1,878.5 0% 11,847,100 0
8308 りそなHD 04/26 00:00 0 -984.1 0% 11,035,700 0
7751 キヤノン 04/26 00:00 0 -4,214 0% 10,815,600 0
9509 北海電 04/26 00:00 0 -1,091 0% 10,803,800 0
5019 出光興産 04/26 00:00 0 -1,048 0% 10,564,500 0
4751 サイバー 04/26 00:00 0 -1,029 0% 10,317,000 0
7267 ホンダ 04/26 00:00 0 -1,750.5 0% 10,209,700 0
9107 川崎汽 04/26 00:00 0 -2,091.5 0% 10,041,800 0
1615 銀行連動 04/26 00:00 0 -332 0% 9,835,300 0
6503 三菱電 04/26 00:00 0 -2,393 0% 9,789,600 0
5020 ENEOS 04/26 00:00 0 -711.9 0% 9,710,200 0
6857 アドバンテス 04/26 00:00 0 -5,389 0% 9,628,500 0
4568 第一三共 04/26 00:00 0 -5,010 0% 9,590,300 0
4005 住友化 04/26 00:00 0 -354.3 0% 9,272,000 0
3436 SUMCO 04/26 00:00 0 -2,383.5 0% 8,714,700 0
6594 ニデック 04/26 00:00 0 -7,115 0% 8,295,700 0
6472 NTN 04/26 00:00 0 -306.9 0% 8,290,200 0
6178 日本郵政 04/26 00:00 0 -1,487 0% 8,094,200 0
8058 三菱商 04/26 00:00 0 -3,529 0% 7,991,400 0
8750 第一生命HD 04/26 00:00 0 -3,611 0% 7,807,300 0
8601 大和証G 04/26 00:00 0 -1,128.5 0% 7,682,200 0
6752 パナソニック 04/26 00:00 0 -1,338 0% 7,625,700 0
7014 名村造 04/26 00:00 0 -1,972 0% 7,584,700 0

1-50件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ