銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/05/03 01:48:37 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
4385 メルカリ 05/02 00:00 0 -1,766.5 0% 3,453,900 0
3436 SUMCO 05/02 00:00 0 -2,386.5 0% 3,325,900 0
4188 三菱ケミG 05/02 00:00 0 -900.6 0% 3,267,300 0
6315 TOWA 05/02 00:00 0 -9,810 0% 3,216,400 0
7202 いすゞ 05/02 00:00 0 -1,948 0% 3,183,700 0
4502 武田薬 05/02 00:00 0 -4,125 0% 3,157,000 0
1803 清水建 05/02 00:00 0 -1,003 0% 3,124,500 0
8056 BIPROG 05/02 00:00 0 -3,746 0% 3,106,100 0
5406 神戸鋼 05/02 00:00 0 -1,882 0% 3,103,600 0
1571 日経インバ 05/02 00:00 0 -635 0% 3,103,351 0
3402 東レ 05/02 00:00 0 -715.2 0% 3,066,400 0
7269 スズキ 05/02 00:00 0 -1,806 0% 3,040,000 0
8725 MS&AD 05/02 00:00 0 -2,831 0% 2,998,100 0
6971 京セラ 05/02 00:00 0 -1,899.5 0% 2,963,800 0
7352 TSS 05/02 00:00 0 -1,682 0% 2,941,500 0
6762 TDK 05/02 00:00 0 -6,943 0% 2,936,300 0
5803 フジクラ 05/02 00:00 0 -2,779.5 0% 2,929,700 0
3099 三越伊勢丹 05/02 00:00 0 -2,239.5 0% 2,915,500 0
5938 LIXIL 05/02 00:00 0 -1,714.5 0% 2,914,500 0
7182 ゆうちょ銀行 05/02 00:00 0 -1,585.5 0% 2,901,800 0
6954 ファナック 05/02 00:00 0 -4,677 0% 2,892,500 0
6871 マイクロニ 05/02 00:00 0 -7,310 0% 2,822,800 0
9101 郵船 05/02 00:00 0 -4,285 0% 2,799,500 0
8304 あおぞら 05/02 00:00 0 -2,534.5 0% 2,795,600 0
5253 カバー 05/02 00:00 0 -1,645 0% 2,788,400 0
6770 アルプスA 05/02 00:00 0 -1,451 0% 2,777,800 0
7186 コンコルディ 05/02 00:00 0 -851.5 0% 2,726,300 0
7167 めぶきFG 05/02 00:00 0 -550.4 0% 2,706,500 0
6573 アジャイルM 05/02 00:00 0 -144 0% 2,690,600 0
3778 さくら 05/02 00:00 0 -5,520 0% 2,677,400 0
5401 日本製鉄 05/02 00:00 0 -3,473 0% 2,671,300 0
3861 王子HD 05/02 00:00 0 -620 0% 2,648,400 0
6098 リクルートH 05/02 00:00 0 -6,834 0% 2,629,800 0
1655 iSSP米国 05/02 00:00 0 -566.1 0% 2,609,770 0
6501 日立 05/02 00:00 0 -14,455 0% 2,596,900 0
6141 DMG森精機 05/02 00:00 0 -4,615 0% 2,584,600 0
4564 OTS 05/02 00:00 0 -18 0% 2,536,100 0
9704 アゴーラHG 05/02 00:00 0 -60 0% 2,531,900 0
9962 ミスミG 05/02 00:00 0 -2,726.5 0% 2,529,700 0
8848 レオパレス 05/02 00:00 0 -516 0% 2,520,500 0
2743 ピクセル 05/02 00:00 0 -223 0% 2,449,300 0
2330 フォーサイド 05/02 00:00 0 -270 0% 2,436,000 0
8035 東エレク 05/02 00:00 0 -35,010 0% 2,426,500 0
9143 SGHD 05/02 00:00 0 -1,626 0% 2,422,100 0
5131 リンカーズ 05/02 00:00 0 -214 0% 2,413,300 0
7276 小糸製 05/02 00:00 0 -2,193 0% 2,402,700 0
9433 KDDI 05/02 00:00 0 -4,422 0% 2,391,000 0
1678 インドNIF 05/02 00:00 0 -366.9 0% 2,375,030 0
4902 コニカミノル 05/02 00:00 0 -512.3 0% 2,335,400 0
3064 MRO 05/02 00:00 0 -1,832.5 0% 2,320,300 0

101-150件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ