銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/05/17 20:16:46 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
6993 大黒屋 05/17 00:00 0 -33 0% 3,581,800 0
1802 大林組 05/17 00:00 0 -1,802.5 0% 3,539,500 0
7383 ネットプロテ 05/17 00:00 0 -192 0% 3,529,800 0
9164 トライト 05/17 00:00 0 -467 0% 3,480,700 0
3099 三越伊勢丹 05/17 00:00 0 -2,788.5 0% 3,480,000 0
7272 ヤマハ発 05/17 00:00 0 -1,468.5 0% 3,468,800 0
8630 SOMPOH 05/17 00:00 0 -3,146 0% 3,419,800 0
2160 GNI 05/17 00:00 0 -2,178 0% 3,416,300 0
7186 コンコルディ 05/17 00:00 0 -901.1 0% 3,360,100 0
2743 ピクセル 05/17 00:00 0 -235 0% 3,338,600 0
8053 住友商 05/17 00:00 0 -4,109 0% 3,307,100 0
6963 ローム 05/17 00:00 0 -2,046.5 0% 3,306,800 0
6301 コマツ 05/17 00:00 0 -4,595 0% 3,298,300 0
5595 QPS研 05/17 00:00 0 -2,974 0% 3,284,100 0
1893 五洋建 05/17 00:00 0 -665.9 0% 3,261,000 0
6471 日精工 05/17 00:00 0 -778 0% 3,247,200 0
4502 武田薬 05/17 00:00 0 -4,130 0% 3,239,600 0
5406 神戸鋼 05/17 00:00 0 -1,911 0% 3,216,200 0
9104 商船三井 05/17 00:00 0 -5,064 0% 3,202,800 0
1655 iSSP米国 05/17 00:00 0 -595.8 0% 3,199,240 0
8035 東エレク 05/17 00:00 0 -36,090 0% 3,125,600 0
8136 サンリオ 05/17 00:00 0 -2,506 0% 3,121,800 0
8591 オリックス 05/17 00:00 0 -3,393 0% 3,115,700 0
6326 クボタ 05/17 00:00 0 -2,363 0% 3,068,300 0
8031 三井物 05/17 00:00 0 -7,968 0% 3,054,700 0
7270 SUBARU 05/17 00:00 0 -3,220 0% 3,040,600 0
4564 OTS 05/17 00:00 0 -15 0% 3,035,500 0
6758 ソニーG 05/17 00:00 0 -13,100 0% 3,018,700 0
3064 MRO 05/17 00:00 0 -1,640.5 0% 3,005,100 0
9503 関西電 05/17 00:00 0 -2,460 0% 2,989,700 0
3659 ネクソン 05/17 00:00 0 -2,664 0% 2,979,200 0
2914 JT 05/17 00:00 0 -4,411 0% 2,972,900 0
7751 キヤノン 05/17 00:00 0 -4,331 0% 2,927,400 0
1678 インドNIF 05/17 00:00 0 -363.3 0% 2,919,280 0
8309 三住トラスト 05/17 00:00 0 -3,568 0% 2,903,800 0
3315 日本コークス 05/17 00:00 0 -128 0% 2,893,200 0
9506 東北電 05/17 00:00 0 -1,262.5 0% 2,891,900 0
4385 メルカリ 05/17 00:00 0 -1,880 0% 2,863,000 0
7202 いすゞ 05/17 00:00 0 -2,021.5 0% 2,751,500 0
3103 ユニチカ 05/17 00:00 0 -240 0% 2,750,100 0
8593 三菱HCキャ 05/17 00:00 0 -1,028 0% 2,696,200 0
8795 T&DHD 05/17 00:00 0 -2,512 0% 2,686,000 0
4901 富士フイルム 05/17 00:00 0 -3,414 0% 2,683,000 0
9020 JR東日本 05/17 00:00 0 -2,812.5 0% 2,669,400 0
2502 アサヒ 05/17 00:00 0 -5,923 0% 2,619,000 0
5991 ニッパツ 05/17 00:00 0 -1,823 0% 2,616,000 0
5802 住友電工 05/17 00:00 0 -2,371 0% 2,552,700 0
2002 日清粉G 05/17 00:00 0 -1,841.5 0% 2,526,800 0
1812 鹿島 05/17 00:00 0 -2,671 0% 2,495,000 0
5631 日製鋼 05/17 00:00 0 -4,456 0% 2,481,400 0

101-150件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ