銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/05/11 12:38:05 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
6954 ファナック 05/10 00:00 0 -4,672 0% 3,182,400 0
7202 いすゞ 05/10 00:00 0 -1,936 0% 3,180,800 0
5802 住友電工 05/10 00:00 0 -2,418 0% 3,156,200 0
4911 資生堂 05/10 00:00 0 -4,510 0% 3,143,900 0
2802 味の素 05/10 00:00 0 -6,089 0% 3,115,000 0
4543 テルモ 05/10 00:00 0 -2,627 0% 3,068,600 0
9235 売れるネット広告 05/10 00:00 0 -2,650 0% 3,055,100 0
6762 TDK 05/10 00:00 0 -6,900 0% 3,051,400 0
4202 ダイセル 05/10 00:00 0 -1,589 0% 3,044,100 0
7186 コンコルディ 05/10 00:00 0 -852.3 0% 3,040,700 0
3778 さくら 05/10 00:00 0 -5,970 0% 2,979,900 0
2743 ピクセル 05/10 00:00 0 -186 0% 2,956,900 0
9424 日本通信 05/10 00:00 0 -201 0% 2,909,700 0
2563 iS5米為あ 05/10 00:00 0 -303.7 0% 2,865,930 0
1802 大林組 05/10 00:00 0 -1,760 0% 2,841,900 0
7270 SUBARU 05/10 00:00 0 -3,325 0% 2,802,100 0
1615 銀行連動 05/10 00:00 0 -336.4 0% 2,791,900 0
8001 伊藤忠 05/10 00:00 0 -7,260 0% 2,788,600 0
6525 KOKUSA 05/10 00:00 0 -4,275 0% 2,762,500 0
1356 TPWインバ 05/10 00:00 0 -387.3 0% 2,726,830 0
9022 JR東海 05/10 00:00 0 -3,441 0% 2,707,900 0
4912 ライオン 05/10 00:00 0 -1,320.5 0% 2,689,200 0
1678 インドNIF 05/10 00:00 0 -358 0% 2,654,690 0
6696 トラースオン 05/10 00:00 0 -385 0% 2,650,200 0
9229 サンウェルズ 05/10 00:00 0 -2,730 0% 2,622,400 0
9020 JR東日本 05/10 00:00 0 -2,881 0% 2,608,500 0
6727 ワコム 05/10 00:00 0 -710 0% 2,584,900 0
6594 ニデック 05/10 00:00 0 -7,152 0% 2,545,700 0
4528 小野薬 05/10 00:00 0 -2,293.5 0% 2,525,000 0
3289 東急不HD 05/10 00:00 0 -1,169 0% 2,518,400 0
4062 イビデン 05/10 00:00 0 -5,304 0% 2,506,700 0
1925 大和ハウス 05/10 00:00 0 -4,275 0% 2,485,200 0
8750 第一生命HD 05/10 00:00 0 -3,616 0% 2,475,700 0
6146 ディスコ 05/10 00:00 0 -50,880 0% 2,469,600 0
9504 中国電 05/10 00:00 0 -1,006 0% 2,467,500 0
6315 TOWA 05/10 00:00 0 -11,130 0% 2,451,500 0
9506 東北電 05/10 00:00 0 -1,271.5 0% 2,448,600 0
3774 IIJ 05/10 00:00 0 -2,431.5 0% 2,426,100 0
8572 アコム 05/10 00:00 0 -406 0% 2,401,500 0
9006 京急 05/10 00:00 0 -1,213 0% 2,394,000 0
6383 ダイフク 05/10 00:00 0 -3,360 0% 2,384,000 0
3498 霞ヶ関キャピ 05/10 00:00 0 -18,280 0% 2,383,600 0
2282 日ハム 05/10 00:00 0 -4,989 0% 2,369,100 0
9519 レノバ 05/10 00:00 0 -1,142 0% 2,366,700 0
9021 JR西日本 05/10 00:00 0 -3,121 0% 2,348,500 0
9508 九州電 05/10 00:00 0 -1,600 0% 2,341,600 0
6703 OKI 05/10 00:00 0 -1,017 0% 2,340,200 0
9202 ANA 05/10 00:00 0 -3,002 0% 2,322,500 0
8331 千葉銀 05/10 00:00 0 -1,297.5 0% 2,320,400 0
2492 インフォMT 05/10 00:00 0 -307 0% 2,293,100 0

151-200件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ