銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/04/27 00:52:02 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
4004 レゾナック 04/26 00:00 0 -3,382 0% 2,777,400 0
2127 M&ACH 04/26 00:00 0 -866.2 0% 2,764,800 0
4543 テルモ 04/26 00:00 0 -2,610.5 0% 2,761,500 0
6326 クボタ 04/26 00:00 0 -2,461.5 0% 2,760,300 0
3289 東急不HD 04/26 00:00 0 -1,150 0% 2,759,800 0
5411 JFEHD 04/26 00:00 0 -2,336.5 0% 2,754,900 0
4536 参天薬 04/26 00:00 0 -1,512.5 0% 2,723,000 0
8591 オリックス 04/26 00:00 0 -3,188 0% 2,716,800 0
7071 アンビス 04/26 00:00 0 -2,199 0% 2,698,600 0
7270 SUBARU 04/26 00:00 0 -3,322 0% 2,693,100 0
8848 レオパレス 04/26 00:00 0 -521 0% 2,688,900 0
3070 アマガサ 04/26 00:00 0 -108 0% 2,686,900 0
4385 メルカリ 04/26 00:00 0 -1,779.5 0% 2,659,800 0
3048 ビックカメラ 04/26 00:00 0 -1,479 0% 2,627,600 0
4902 コニカミノル 04/26 00:00 0 -519.3 0% 2,615,200 0
8524 北洋銀行 04/26 00:00 0 -457 0% 2,601,600 0
3116 トヨタ紡織 04/26 00:00 0 -2,304 0% 2,599,000 0
9704 アゴーラHG 04/26 00:00 0 -57 0% 2,588,700 0
3929 Sワイヤー 04/26 00:00 0 -287 0% 2,588,400 0
7731 ニコン 04/26 00:00 0 -1,607.5 0% 2,585,600 0
6315 TOWA 04/26 00:00 0 -9,240 0% 2,577,600 0
4612 日ペイントH 04/26 00:00 0 -982.3 0% 2,519,100 0
2120 LIFULL 04/26 00:00 0 -165 0% 2,483,800 0
1366 i225Wベ 04/26 00:00 0 -399 0% 2,470,074 0
8593 三菱HCキャ 04/26 00:00 0 -1,011.5 0% 2,453,000 0
1655 iSSP米国 04/26 00:00 0 -572.7 0% 2,432,250 0
3099 三越伊勢丹 04/26 00:00 0 -2,239 0% 2,425,600 0
6141 DMG森精機 04/26 00:00 0 -4,167 0% 2,382,700 0
6471 日精工 04/26 00:00 0 -851.8 0% 2,374,600 0
9202 ANA 04/26 00:00 0 -3,060 0% 2,347,500 0
3315 日本コークス 04/26 00:00 0 -128 0% 2,336,200 0
4732 USS 04/26 00:00 0 -1,214 0% 2,331,400 0
3086 Jフロント 04/26 00:00 0 -1,400 0% 2,319,700 0
9506 東北電 04/26 00:00 0 -1,173.5 0% 2,319,100 0
6592 マブチ 04/26 00:00 0 -2,436.5 0% 2,308,000 0
6770 アルプスA 04/26 00:00 0 -1,379 0% 2,261,400 0
6113 アマダ 04/26 00:00 0 -1,721 0% 2,249,300 0
9022 JR東海 04/26 00:00 0 -3,566 0% 2,248,200 0
6023 ダイハツディ 04/26 00:00 0 -1,549 0% 2,242,700 0
5333 ガイシ 04/26 00:00 0 -2,176.5 0% 2,240,900 0
8714 池田泉州 04/26 00:00 0 -399 0% 2,240,700 0
9697 カプコン 04/26 00:00 0 -2,619.5 0% 2,204,200 0
1306 TPX連動 04/26 00:00 0 -2,833 0% 2,183,440 0
9064 ヤマトHD 04/26 00:00 0 -2,068 0% 2,176,400 0
5802 住友電工 04/26 00:00 0 -2,369.5 0% 2,159,000 0
6367 ダイキン 04/26 00:00 0 -21,160 0% 2,151,000 0
1356 TPWインバ 04/26 00:00 0 -401.3 0% 2,147,990 0
8309 三住トラスト 04/26 00:00 0 -3,259 0% 2,146,400 0
1928 積水ハウス 04/26 00:00 0 -3,541 0% 2,145,100 0
7202 いすゞ 04/26 00:00 0 -1,949.5 0% 2,141,800 0

151-200件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ