銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/05/03 15:51:36 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
6366 千代化建 05/02 00:00 0 -428 0% 1,637,000 0
3315 日本コークス 05/02 00:00 0 -128 0% 1,626,800 0
6869 シスメックス 05/02 00:00 0 -2,660.5 0% 1,626,600 0
8233 高島屋 05/02 00:00 0 -2,291.5 0% 1,594,500 0
8267 イオン 05/02 00:00 0 -3,233 0% 1,581,000 0
6254 野村マイクロ 05/02 00:00 0 -5,340 0% 1,576,500 0
9684 スクエニHD 05/02 00:00 0 -6,153 0% 1,567,800 0
1366 i225Wベ 05/02 00:00 0 -393 0% 1,544,451 0
2193 クックパッド 05/02 00:00 0 -153 0% 1,544,200 0
4666 パーク24 05/02 00:00 0 -1,647.5 0% 1,538,200 0
9006 京急 05/02 00:00 0 -1,239 0% 1,534,200 0
4204 積水化 05/02 00:00 0 -2,229.5 0% 1,528,500 0
3793 ドリコム 05/02 00:00 0 -1,035 0% 1,523,300 0
9005 東急 05/02 00:00 0 -1,861 0% 1,514,400 0
2502 アサヒ 05/02 00:00 0 -5,429 0% 1,510,000 0
1928 積水ハウス 05/02 00:00 0 -3,667 0% 1,499,600 0
7453 良品計画 05/02 00:00 0 -2,500 0% 1,487,600 0
5595 QPS研 05/02 00:00 0 -3,440 0% 1,486,100 0
8331 千葉銀 05/02 00:00 0 -1,322.5 0% 1,484,400 0
7012 川重 05/02 00:00 0 -4,855 0% 1,464,200 0
7735 スクリン 05/02 00:00 0 -16,640 0% 1,444,300 0
7181 かんぽ生命 05/02 00:00 0 -2,901.5 0% 1,444,000 0
5334 特殊陶 05/02 00:00 0 -5,018 0% 1,434,000 0
8630 SOMPOH 05/02 00:00 0 -3,100 0% 1,421,300 0
4594 ブライトパス 05/02 00:00 0 -60 0% 1,391,900 0
9235 売れるネット広告 05/02 00:00 0 -1,794 0% 1,390,000 0
2315 CAICAD 05/02 00:00 0 -53 0% 1,389,100 0
3659 ネクソン 05/02 00:00 0 -2,470 0% 1,389,000 0
2212 山パン 05/02 00:00 0 -3,780 0% 1,384,300 0
2586 フルッタF 05/02 00:00 0 -39 0% 1,374,000 0
2621 iS米債20 05/02 00:00 0 -1,189 0% 1,364,444 0
9064 ヤマトHD 05/02 00:00 0 -2,021 0% 1,339,900 0
9552 M&A総研 05/02 00:00 0 -4,605 0% 1,337,900 0
6471 日精工 05/02 00:00 0 -845.6 0% 1,315,900 0
2412 ベネ・ワン 05/02 00:00 0 -2,164.5 0% 1,303,400 0
9531 東ガス 05/02 00:00 0 -3,565 0% 1,294,800 0
4967 小林製薬 05/02 00:00 0 -5,380 0% 1,291,600 0
1514 住石HD 05/02 00:00 0 -1,236 0% 1,284,000 0
6473 ジェイテクト 05/02 00:00 0 -1,216.5 0% 1,276,900 0
1306 TPX連動 05/02 00:00 0 -2,884 0% 1,274,990 0
4578 大塚HD 05/02 00:00 0 -6,382 0% 1,270,800 0
8524 北洋銀行 05/02 00:00 0 -446 0% 1,265,900 0
7747 朝日インテク 05/02 00:00 0 -2,359.5 0% 1,259,400 0
9412 スカパーJ 05/02 00:00 0 -900 0% 1,257,500 0
5332 TOTO 05/02 00:00 0 -4,117 0% 1,257,300 0
6632 JVCKW 05/02 00:00 0 -802 0% 1,251,100 0
8714 池田泉州 05/02 00:00 0 -396 0% 1,248,700 0
3563 F&LC 05/02 00:00 0 -2,957 0% 1,241,300 0
1925 大和ハウス 05/02 00:00 0 -4,437 0% 1,239,700 0
6417 SANKYO 05/02 00:00 0 -1,623 0% 1,231,600 0

201-250件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ