銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/04/26 18:31:15 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
9021 JR西日本 04/26 00:00 0 -2,963.5 0% 2,099,100 0
4911 資生堂 04/26 00:00 0 -4,196 0% 2,083,700 0
8334 群馬銀 04/26 00:00 0 -963.4 0% 2,062,500 0
9962 ミスミG 04/26 00:00 0 -2,407.5 0% 2,052,100 0
7735 スクリン 04/26 00:00 0 -16,220 0% 2,044,800 0
7752 リコー 04/26 00:00 0 -1,338.5 0% 2,026,900 0
4043 トクヤマ 04/26 00:00 0 -2,926.5 0% 2,019,300 0
3088 マツキヨココ 04/26 00:00 0 -2,212 0% 2,014,400 0
3823 WHYHD 04/26 00:00 0 -43 0% 2,010,700 0
2801 キッコマン 04/26 00:00 0 -1,958 0% 2,004,200 0
2502 アサヒ 04/26 00:00 0 -5,465 0% 1,993,000 0
6762 TDK 04/26 00:00 0 -7,312 0% 1,987,000 0
1801 大成建 04/26 00:00 0 -5,576 0% 1,980,600 0
4169 ENECHA 04/26 00:00 0 -429 0% 1,976,400 0
6632 JVCKW 04/26 00:00 0 -827 0% 1,968,100 0
6731 ピクセラ 04/26 00:00 0 -107 0% 1,963,300 0
9552 M&A総研 04/26 00:00 0 -4,905 0% 1,959,700 0
2484 出前館 04/26 00:00 0 -276 0% 1,956,000 0
6753 シャープ 04/26 00:00 0 -818.8 0% 1,915,900 0
9532 大ガス 04/26 00:00 0 -3,422 0% 1,913,600 0
7532 パンパシI 04/26 00:00 0 -3,731 0% 1,896,500 0
1802 大林組 04/26 00:00 0 -1,720 0% 1,894,600 0
6755 富士通ゼ 04/26 00:00 0 -1,970 0% 1,872,800 0
8630 SOMPOH 04/26 00:00 0 -3,063 0% 1,858,100 0
6504 富士電機 04/26 00:00 0 -9,902 0% 1,841,900 0
5713 住友鉱 04/26 00:00 0 -5,272 0% 1,828,500 0
8830 住友不 04/26 00:00 0 -5,391 0% 1,824,800 0
3092 ZOZO 04/26 00:00 0 -3,400 0% 1,823,300 0
6255 エヌピーシー 04/26 00:00 0 -865 0% 1,819,800 0
4071 Pアルファ 04/26 00:00 0 -1,983 0% 1,813,300 0
8331 千葉銀 04/26 00:00 0 -1,334.5 0% 1,794,400 0
4204 積水化 04/26 00:00 0 -2,228 0% 1,771,900 0
7282 豊田合 04/26 00:00 0 -3,016 0% 1,763,800 0
2212 山パン 04/26 00:00 0 -3,902 0% 1,727,500 0
3231 野村不HD 04/26 00:00 0 -4,426 0% 1,711,100 0
9201 JAL 04/26 00:00 0 -2,841 0% 1,707,600 0
7180 九州FG 04/26 00:00 0 -1,060.5 0% 1,702,000 0
2802 味の素 04/26 00:00 0 -5,775 0% 1,700,600 0
7912 大日印 04/26 00:00 0 -4,555 0% 1,675,500 0
3659 ネクソン 04/26 00:00 0 -2,483.5 0% 1,667,300 0
4772 ストリームM 04/26 00:00 0 -136 0% 1,651,800 0
1757 創建エース 04/26 00:00 0 -32 0% 1,634,200 0
6925 ウシオ電 04/26 00:00 0 -2,078 0% 1,630,300 0
9005 東急 04/26 00:00 0 -1,864.5 0% 1,619,600 0
7747 朝日インテク 04/26 00:00 0 -2,247 0% 1,619,200 0
8136 サンリオ 04/26 00:00 0 -2,700 0% 1,608,700 0
8515 アイフル 04/26 00:00 0 -459 0% 1,605,000 0
7832 バンナム 04/26 00:00 0 -2,929 0% 1,593,900 0
8233 高島屋 04/26 00:00 0 -2,217.5 0% 1,593,500 0
7839 SHOEI 04/26 00:00 0 -2,060 0% 1,587,800 0

201-250件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ