銘柄総合-日本株式情報
ランキング一覧(2019/02/19)
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
1 | 3981 | ビーグリー | 東証1部 | -69.59% |
2 | 5999 | イハラサイエンス | JQ | -64.36% |
3 | 8909 | シノケンG | JQ | -63.35% |
4 | 8927 | 明豊エンター | JQ | -62.42% |
5 | 7717 | Vテク | 東証1部 | -59.73% |
6 | 8889 | APAMAN | JQ | -57.45% |
7 | 2193 | COOKPAD | 東証1部 | -56.41% |
8 | 8914 | エリアリンク | 東証マ | -54.51% |
9 | 8890 | レーサム | JQ | -53.28% |
10 | 6637 | 寺崎電気 | JQ | -53.07% |
11 | 4239 | ポラテクノ | JQ | -52.34% |
12 | 6030 | アドベンチャー | 東証マ | -50.44% |
13 | 3134 | Hamee | 東証1部 | -50.17% |
14 | 1381 | アクシーズ | JQ | -48.33% |
15 | 6561 | HANATOUR | 東証マ | -47.87% |
16 | 4628 | エスケー化研 | JQ | -46.53% |
17 | 3140 | イデアインター | JQ | -46.44% |
18 | 6890 | フェローテック | JQ | -45.60% |
19 | 6092 | エンバイオHD | 東証マ | -45.55% |
20 | 7749 | メディキット | JQ | -45.06% |
21 | 6185 | SMN | 東証マ | -44.83% |
22 | 3288 | オープンハウス | 東証1部 | -43.99% |
23 | 6323 | ローツェ | 東証1部 | -43.47% |
24 | 2814 | 佐藤食品 | JQ | -42.84% |
25 | 2329 | 東北新社 | JQ | -42.11% |
26 | 2138 | クルーズ | JQ | -41.03% |
27 | 6198 | キャリア | 東証マ | -38.83% |
28 | 3264 | アスコット | JQ | -38.01% |
29 | 3668 | コロプラ | 東証1部 | -37.40% |
30 | 4751 | サイバーエージェント | 東証1部 | -36.48% |
31 | 6960 | フクダ電子 | JQ | -34.95% |
32 | 6562 | ジーニー | 東証マ | -33.47% |
33 | 3171 | MV九州 | JQ | -33.06% |
34 | 3903 | gumi | 東証1部 | -33.01% |
35 | 2185 | シイエム・シイ | JQ | -32.93% |
36 | 3417 | 大木ヘルスケア | JQ | -32.23% |
37 | 4659 | エイジス | JQ | -31.81% |
38 | 1799 | 第一建設 | JQ | -31.31% |
39 | 7636 | ハンズマン | JQ | -30.77% |
40 | 1824 | 前田建 | 東証1部 | -30.54% |
41 | 3323 | レカム | JQ | -30.26% |
42 | 7867 | タカラトミー | 東証1部 | -30.24% |
43 | 5423 | 東製鉄 | 東証1部 | -29.99% |
44 | 3542 | VEGA | 東証マ | -29.43% |
45 | 9441 | ベルパーク | JQ | -28.52% |
46 | 7521 | ムサシ | JQ | -28.41% |
47 | 2121 | ミクシィ | 東証マ | -27.50% |
48 | 4298 | プロトコーポ | JQ | -27.15% |
49 | 3193 | 鳥貴族 | 東証1部 | -26.38% |
50 | 8922 | JAM | 東証マ | -25.63% |
速報ニュース
-
<きょうの主な経済指標・スケジュール>1月貿易収支・訪日外客数、米1月住宅着工など
21分前
-
22分前
-
23分前
-
新日鉄住金、日製鋼および高圧昭和ボンベと水素ステーション用鋼製蓄圧器を開発
24分前
-
大日印、シンガポールのBlockPunkとブロックチェーンに関し戦略的パートナーシップ契約
25分前
-
日立造、長野県長野市とごみ焼却発電による小中高への電力供給契約
26分前
-
丸紅、ロシアに鉱山車両用大型タイヤなどゴム資材を取り扱う販売会社を設立
27分前
-
壱番屋、3月から地域限定で一部商品を値上げ、収益改善を期待した買い続く
28分前
-
三菱重工、グループのMHPSが中国の馬鞍山鋼鉄向けに火力発電の中核機器を受注
29分前
-
14時間前
マーケット情報
アクセスランキング(24時間)
-
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
-
7.
-
8.
-
9.
-
10.