銘柄総合-ETF
銘柄一覧(2021/01/24 21:23:23 更新)
本コンテンツは20分ディレイで情報を掲載しています。
コード | 銘柄名 | 現在値 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 | NF日経レバ | 01/22 15:00 | 31,400 | -200 | -0.63% | 1,700,267 | 53,336,362,300 | ||
1357 | NF日経ダブインバ | 01/22 15:00 | 451 | +3 | +0.66% | 38,251,292 | 17,270,921,351 | ||
1321 | NF日経225 | 01/22 15:00 | 29,510 | -120 | -0.4% | 213,937 | 6,318,972,020 | ||
1458 | 楽天225ダブルブル | 01/22 15:00 | 18,270 | -120 | -0.65% | 278,615 | 5,086,145,900 | ||
1459 | 楽天225ダブルベア | 01/22 15:00 | 1,797 | +14 | +0.78% | 2,330,259 | 4,185,820,737 | ||
1579 | 日経レバレッジダブル | 01/22 15:00 | 33,350 | -300 | -0.89% | 123,200 | 4,114,330,500 | ||
1571 | NF日経インバ | 01/22 15:00 | 1,047 | +4 | +0.38% | 3,635,604 | 3,805,566,448 | ||
1360 | ダブルインバース日経 | 01/22 15:00 | 1,099 | +8 | +0.73% | 3,323,580 | 3,650,742,020 | ||
1306 | NFTOPIX | 01/22 15:00 | 1,929 | -4 | -0.2% | 1,830,270 | 3,531,810,240 | ||
1552 | VIX短期先物 | 01/22 15:00 | 5,450 | +70 | +1.30% | 339,814 | 1,847,690,250 | ||
2038 | ドバイ原油先物ブル | 01/22 15:00 | 331 | -6 | -1.78% | 5,183,720 | 1,722,209,723 | ||
2521 | 上場米国ヘッジあり | 01/22 15:00 | 1,334 | -8 | -0.59% | 1,220,220 | 1,629,525,860 | ||
1320 | ETF・225 | 01/22 15:00 | 29,470 | -100 | -0.33% | 44,456 | 1,309,602,340 | ||
1568 | TPレバレッジダブル | 01/22 15:00 | 21,650 | -70 | -0.32% | 57,960 | 1,251,958,800 | ||
1671 | WTI原油ETF | 01/22 15:00 | 1,034 | -13 | -1.24% | 911,018 | 945,545,482 | ||
1545 | NFNASDAQ | 01/22 15:00 | 13,990 | -20 | -0.14% | 64,400 | 902,017,950 | ||
1330 | 上場225 | 01/22 15:00 | 29,560 | -140 | -0.47% | 26,380 | 780,122,400 | ||
2563 | ISSP5百米株ヘジ | 01/22 15:00 | 2,492 | -12 | -0.47% | 293,433 | 732,084,985 | ||
1699 | NF原油先物 | 01/22 15:00 | 126 | -2 | -1.56% | 5,413,040 | 687,975,180 | ||
1365 | 大和225ダブル | 01/22 15:00 | 24,110 | -170 | -0.7% | 26,871 | 647,317,390 | ||
1346 | MXS225 | 01/22 15:00 | 29,520 | -110 | -0.37% | 20,753 | 612,397,430 | ||
2516 | 東証マザーズETF | 01/22 15:00 | 988 | +8 | +0.81% | 549,060 | 539,066,960 | ||
1557 | SPDR500 | 01/22 15:00 | 39,700 | -150 | -0.37% | 12,498 | 496,503,400 | ||
2569 | 上場NSQ100ヘ有 | 01/22 15:00 | 2,405 | -5 | -0.2% | 195,530 | 470,640,370 | ||
1343 | J-REIT | 01/22 15:00 | 1,928 | +3 | +0.15% | 236,240 | 455,233,780 | ||
1655 | iSSP500米国株 | 01/22 15:00 | 2,854 | -12 | -0.41% | 152,957 | 437,107,228 | ||
1366 | 大和225ダブルベア | 01/22 15:00 | 1,177 | +9 | +0.77% | 359,472 | 423,038,143 | ||
1540 | 純金信託 | 01/22 15:00 | 5,980 | -30 | -0.49% | 70,380 | 421,786,730 | ||
2035 | 日経VI | 01/22 15:00 | 354 | -4 | -1.11% | 1,042,378 | 371,185,687 | ||
1329 | iS225 | 01/22 15:00 | 29,670 | -100 | -0.33% | 12,357 | 366,478,340 | ||
1615 | NF銀行業 | 01/22 15:00 | 129 | -1 | -0.76% | 2,019,500 | 260,443,100 | ||
1541 | 純プラ信 | 01/22 15:00 | 3,430 | +10 | +0.29% | 68,116 | 234,368,900 | ||
1358 | 上場日経2倍 | 01/22 15:00 | 29,100 | -240 | -0.81% | 7,115 | 207,166,730 | ||
1475 | iSTOPIX | 01/22 15:00 | 1,902 | -4 | -0.2% | 108,144 | 205,835,813 | ||
1546 | NFNYダウ | 01/22 15:00 | 31,350 | -100 | -0.31% | 6,014 | 188,785,650 | ||
1542 | 純銀信託 | 01/22 15:00 | 8,070 | -130 | -1.58% | 23,178 | 188,516,930 | ||
2042 | マザーズETN | 01/22 15:00 | 13,700 | +50 | +0.36% | 13,568 | 185,551,720 | ||
1356 | TPダブルインバース | 01/22 15:00 | 1,340 | +7 | +0.52% | 138,250 | 185,528,950 | ||
2040 | NYダウブルETN | 01/22 15:00 | 25,160 | -270 | -1.06% | 6,731 | 169,502,700 | ||
1345 | 上場Jリート | 01/22 15:00 | 1,820 | +8 | +0.44% | 67,800 | 123,206,500 | ||
2071 | ESG総合ETN | 01/22 14:51 | 10,790 | +20 | +0.18% | 10,842 | 116,787,850 | ||
1489 | NF日経高配当50 | 01/22 15:00 | 31,350 | -100 | -0.31% | 3,530 | 110,668,100 | ||
1308 | 上場TPX | 01/22 15:00 | 1,908 | -6 | -0.31% | 56,000 | 106,763,400 | ||
1479 | 大和MSCI人材設備 | 01/22 13:01 | 22,620 | -70 | -0.3% | 4,718 | 106,721,070 | ||
1367 | 大和TPXダブル | 01/22 15:00 | 16,800 | -90 | -0.53% | 5,146 | 86,461,380 | ||
2558 | MXS米株SP500 | 01/22 15:00 | 11,370 | -60 | -0.52% | 6,900 | 78,593,080 | ||
1305 | ETF・TPX | 01/22 15:00 | 1,952 | -3 | -0.15% | 36,880 | 71,974,800 | ||
1547 | 上場米国 | 01/22 15:00 | 4,305 | -15 | -0.34% | 15,260 | 65,696,550 | ||
2044 | 米国配当貴族ETN | 01/22 15:00 | 15,520 | -120 | -0.76% | 4,070 | 63,144,050 | ||
2041 | NYダウベアETN | 01/22 15:00 | 3,395 | +25 | +0.74% | 18,510 | 62,673,280 |
速報ニュース
-
<特集>脱炭素関連をマーク(4)=第一実―再生可能エネルギー分野で品ぞろえ豊富、過熱感なく需給思惑も
50時間前
-
<特集>脱炭素関連をマーク(3)=化工機―水素製造で発生する二酸化炭素を微細藻類培養に
51時間前
-
<特集>脱炭素関連をマーク(2)=日精線―水素化社会への貢献に期待
51時間前
-
<特集>脱炭素関連をマーク(1)=米はパリ協定復帰、世界的に取り組みが加速
51時間前
-
来週の日本株の読み筋=企業決算の反応が焦点、業績相場移行の試金石に
51時間前
-
51時間前
-
51時間前
-
51時間前
-
<話題>日経平均が上昇する中、逆バリの「個人」が買い越しに転換
51時間前
-
225オプション・コール(期近・1月22日・権利行使価格2万9500円)
51時間前
マーケット情報
アクセスランキング(24時間)
-
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
-
7.
-
8.
-
9.
-
10.