銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/07/08 15:42:36 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
2226 湖池屋 07/08 00:00 0 -4,625 0% 3,900 0
2229 カルビー 07/08 00:00 0 -3,010 0% 278,600 0
2235 米株ダウヘ無 07/08 00:00 0 -2,747.5 0% 10,760 0
2236 グX配当貴族 07/08 00:00 0 -1,254 0% 7,483 0
2237 iSPレバレ 07/08 00:00 0 -81,270 0% 2,486 0
2238 iSPインバ 07/08 00:00 0 -7,202 0% 485 0
2239 上レバ2倍 07/08 00:00 0 -17,535 0% 2,130 0
2240 上インバース 07/08 00:00 0 -7,239 0% 870 0
2241 MXSダウ 07/08 00:00 0 -703 0% 11,000 0
2242 MXダウヘ有 07/08 00:00 0 -552.4 0% 570 0
2243 グX半導体 07/08 00:00 0 -2,170 0% 461,396 0
2244 グX米テック 07/08 00:00 0 -2,380 0% 839,677 0
2245 ブ独7-10 07/08 00:00 0 -763.3 0% 113,200 0
2246 ブ仏7-10 07/08 00:00 0 -759.1 0% 17,710 0
2247 i500ヘ無 07/08 00:00 0 -16,770 0% 138 0
2248 i500ヘ有 07/08 00:00 0 -43,720 0% 1,004 0
2249 i500DI 07/08 00:00 0 -18,990 0% 1,886 0
2250 iS気候変動 07/08 00:00 0 -256.5 0% 720 0
2251 国先Wイン 07/08 00:00 0 -775 0% 394,820 0
2252 グX米中小型 07/08 00:00 0 -1,177 0% 1,082 0
2253 グXディビィ 07/08 00:00 0 -1,176 0% 8,259 0
2254 グXチャEV 07/08 00:00 0 -736 0% 23,704 0
2255 i米債二十 07/08 00:00 0 -225.3 0% 304,620 0
2256 i米総合債券 07/08 00:00 0 -223.2 0% 110,310 0
2257 i米投適社債 07/08 00:00 0 -224.5 0% 10,810 0
2258 i$HY社債 07/08 00:00 0 -226.7 0% 54,700 0
2259 i仏債710 07/08 00:00 0 -196.8 0% 75,870 0
2264 森永乳 07/08 00:00 0 -3,391 0% 213,300 0
2266 六甲バタ 07/08 00:00 0 -1,513 0% 8,800 0
2267 ヤクルト 07/08 00:00 0 -2,856 0% 1,103,000 0
2268 サーティワン 07/08 00:00 0 -4,090 0% 11,000 0
2269 明治HD 07/08 00:00 0 -3,528 0% 803,200 0
2270 雪印メグ 07/08 00:00 0 -2,686 0% 250,700 0
2281 プリマ 07/08 00:00 0 -2,358 0% 64,600 0
2282 日ハム 07/08 00:00 0 -4,719 0% 235,200 0
2286 林兼 07/08 00:00 0 -525 0% 20,800 0
2288 丸大食 07/08 00:00 0 -1,664 0% 31,900 0
2291 福留ハム 07/08 00:00 0 -1,428 0% 4,400 0
2292 SFOODS 07/08 00:00 0 -2,851 0% 48,200 0
2293 滝沢ハム 07/08 00:00 0 -3,035 0% 500 0
2294 柿安本店 07/08 00:00 0 -2,558 0% 24,800 0
2296 伊藤ハム米久 07/08 00:00 0 -4,205 0% 41,200 0
2300 きょくと 07/08 00:00 0 -524 0% 31,500 0
2301 学情 07/08 00:00 0 -1,950 0% 18,900 0
2303 ドーン 07/08 00:00 0 -2,117 0% 25,800 0
2304 CSSHD 07/08 00:00 0 -931 0% 6,800 0
2305 Sアリス 07/08 00:00 0 -2,082 0% 24,600 0
2307 Cキャット 07/08 00:00 0 -1,333 0% 15,500 0
2311 エプコ 07/08 00:00 0 -797 0% 11,500 0
2315 CAICAD 07/08 00:00 0 -57 0% 1,098,400 0

451-500件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ