銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/07/09 16:04:11 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
2586 フルッタF 07/09 00:00 0 -37 0% 114,500 0
2587 サントリBF 07/09 00:00 0 -5,546 0% 683,200 0
2588 プレミアムW 07/09 00:00 0 -2,980 0% 8,300 0
2590 DyDo 07/09 00:00 0 -2,602 0% 184,600 0
2593 伊藤園 07/09 00:00 0 -3,438 0% 302,300 0
2594 キーコーヒ 07/09 00:00 0 -2,065 0% 24,500 0
2597 ユニカフェ 07/09 00:00 0 -924 0% 5,200 0
2599 ジャパンF 07/09 00:00 0 -2,434 0% 13,300 0
2602 日清オイリオ 07/09 00:00 0 -4,840 0% 49,600 0
2607 不二製油G 07/09 00:00 0 -2,909.5 0% 291,000 0
2612 かどや製油 07/09 00:00 0 -3,665 0% 3,400 0
2613 Jオイル 07/09 00:00 0 -1,931 0% 43,300 0
2620 iS米債 07/09 00:00 0 -365.5 0% 141,280 0
2621 iS米債20 07/09 00:00 0 -1,237 0% 1,265,724 0
2622 iS新興債 07/09 00:00 0 -1,772 0% 984 0
2623 iユーロ社債 07/09 00:00 0 -2,065 0% 33 0
2624 i225年4 07/09 00:00 0 -4,175 0% 133,995 0
2625 iTPX年4 07/09 00:00 0 -2,899 0% 87,830 0
2626 デジタル日株 07/09 00:00 0 -2,364 0% 1,714 0
2627 eコマ日株 07/09 00:00 0 -1,326 0% 351 0
2628 iF中科創板 07/09 00:00 0 -1,594 0% 624 0
2629 iF中GBA 07/09 00:00 0 -2,509 0% 26 0
2630 MXS米株あ 07/09 00:00 0 -12,755 0% 902 0
2631 MXSナス 07/09 00:00 0 -23,655 0% 13,666 0
2632 MXSナスあ 07/09 00:00 0 -13,595 0% 3,864 0
2633 SP5為な 07/09 00:00 0 -415.3 0% 379,830 0
2634 SP5為あ 07/09 00:00 0 -2,508.5 0% 22,790 0
2635 ESG連動 07/09 00:00 0 -4,337 0% 900 0
2636 GXガバ日 07/09 00:00 0 -3,620 0% 56,311 0
2637 GXクリ日 07/09 00:00 0 -1,773 0% 47,742 0
2638 ロボAI日株 07/09 00:00 0 -2,108 0% 13,960 0
2639 GXBM日株 07/09 00:00 0 -1,702 0% 493 0
2640 GXGA日株 07/09 00:00 0 -3,140 0% 4,040 0
2641 GLEST日 07/09 00:00 0 -3,390 0% 20,764 0
2642 カーボンエフ 07/09 00:00 0 -38,640 0% 3 0
2643 ジャパンCL 07/09 00:00 0 -3,080 0% 489 0
2644 GX半導体 07/09 00:00 0 -5,150 0% 634,965 0
2645 GXレジャー 07/09 00:00 0 -2,156 0% 526 0
2646 GXメタル 07/09 00:00 0 -1,944 0% 189 0
2647 米債ヘッジ無 07/09 00:00 0 -5,950 0% 110 0
2648 米債ヘッジあ 07/09 00:00 0 -3,705 0% 170 0
2649 ジニメイ為有 07/09 00:00 0 -628.3 0% 960 0
2651 ローソン 07/09 00:00 0 -10,330 0% 61,200 0
2652 まんだらけ 07/09 00:00 0 -550 0% 807,700 0
2653 イオン九州 07/09 00:00 0 -2,774 0% 5,800 0
2654 アスモ 07/09 00:00 0 -404 0% 46,000 0
2656 ベクターHD 07/09 00:00 0 -125 0% 99,700 0
2659 サンエー 07/09 00:00 0 -4,925 0% 129,300 0
2664 カワチ薬品 07/09 00:00 0 -2,869 0% 27,200 0
2666 オートウェブ 07/09 00:00 0 -158 0% 37,200 0

651-700件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ