銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/07/10 10:18:42 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1813 不動テトラ 07/09 00:00 0 -2,580 0% 62,700 0
1814 大末建 07/09 00:00 0 -1,704 0% 98,100 0
1815 鉄建建設 07/09 00:00 0 -2,575 0% 58,000 0
1820 西松建 07/09 00:00 0 -4,680 0% 109,500 0
1821 三住建設 07/09 00:00 0 -392 0% 568,400 0
1822 大豊建 07/09 00:00 0 -3,490 0% 32,000 0
1826 佐田建 07/09 00:00 0 -795 0% 40,600 0
1827 ナカノフドー 07/09 00:00 0 -513 0% 212,000 0
1828 田辺工業 07/09 00:00 0 -1,872 0% 67,200 0
1832 北海電工 07/09 00:00 0 -1,018 0% 4,500 0
1833 奥村組 07/09 00:00 0 -5,110 0% 70,900 0
1835 東鉄工 07/09 00:00 0 -3,165 0% 41,900 0
1840 土屋HD 07/09 00:00 0 -223 0% 28,800 0
1841 サンユ建 07/09 00:00 0 -1,000 0% 400 0
1844 大盛工 07/09 00:00 0 -293 0% 560,400 0
1847 イチケン 07/09 00:00 0 -2,587 0% 21,400 0
1848 富士PS 07/09 00:00 0 -460 0% 4,600 0
1850 南海辰村 07/09 00:00 0 -349 0% 43,000 0
1852 浅沼組 07/09 00:00 0 -3,845 0% 46,200 0
1853 森組 07/09 00:00 0 -321 0% 14,300 0
1860 戸田建 07/09 00:00 0 -1,054 0% 522,200 0
1861 熊谷組 07/09 00:00 0 -3,580 0% 94,100 0
1866 北野建 07/09 00:00 0 -3,655 0% 6,600 0
1867 植木組 07/09 00:00 0 -1,639 0% 10,300 0
1869 名工建 07/09 00:00 0 -1,283 0% 7,400 0
1870 矢作建 07/09 00:00 0 -1,653 0% 33,500 0
1871 ピーエスコン 07/09 00:00 0 -1,001 0% 100,200 0
1873 日本ハウスH 07/09 00:00 0 -344 0% 44,300 0
1878 大東建 07/09 00:00 0 -16,830 0% 133,900 0
1879 新日本建 07/09 00:00 0 -1,611 0% 67,300 0
1882 東亜道 07/09 00:00 0 -1,294 0% 110,500 0
1884 日道路 07/09 00:00 0 -1,828 0% 52,300 0
1885 東亜建 07/09 00:00 0 -1,008 0% 134,900 0
1887 日本国土開発 07/09 00:00 0 -471 0% 302,700 0
1888 若築建 07/09 00:00 0 -3,265 0% 10,200 0
1890 東洋建 07/09 00:00 0 -1,473 0% 355,700 0
1892 徳倉建 07/09 00:00 0 -4,600 0% 100 0
1893 五洋建 07/09 00:00 0 -654.1 0% 1,645,300 0
1897 金下建 07/09 00:00 0 -2,940 0% 900 0
1898 世紀東急 07/09 00:00 0 -1,760 0% 176,600 0
1899 福田組 07/09 00:00 0 -6,080 0% 11,000 0
1904 大成温調 07/09 00:00 0 -4,440 0% 5,300 0
1905 テノックス 07/09 00:00 0 -1,234 0% 3,400 0
1909 日本ドライ 07/09 00:00 0 -2,820 0% 21,300 0
1911 住友林 07/09 00:00 0 -5,276 0% 997,800 0
1914 日基礎 07/09 00:00 0 -589 0% 56,300 0
1921 07/09 00:00 0 -800 0% 159,000 0
1925 大和ハウス 07/09 00:00 0 -4,075 0% 1,568,600 0
1926 ライト工 07/09 00:00 0 -2,129 0% 111,900 0
1928 積水ハウス 07/09 00:00 0 -3,577 0% 2,184,000 0

251-300件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ