銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/07/16 05:59:44 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1813 不動テトラ 07/12 00:00 0 -2,460 0% 52,200 0
1814 大末建 07/12 00:00 0 -1,704 0% 87,600 0
1815 鉄建建設 07/12 00:00 0 -2,572 0% 34,800 0
1820 西松建 07/12 00:00 0 -4,812 0% 133,200 0
1821 三住建設 07/12 00:00 0 -395 0% 594,600 0
1822 大豊建 07/12 00:00 0 -3,585 0% 47,300 0
1826 佐田建 07/12 00:00 0 -798 0% 29,000 0
1827 ナカノフドー 07/12 00:00 0 -527 0% 34,600 0
1828 田辺工業 07/12 00:00 0 -1,836 0% 21,100 0
1832 北海電工 07/12 00:00 0 -1,030 0% 6,700 0
1833 奥村組 07/12 00:00 0 -5,130 0% 73,700 0
1835 東鉄工 07/12 00:00 0 -3,225 0% 28,900 0
1840 土屋HD 07/12 00:00 0 -222 0% 28,000 0
1841 サンユ建 07/12 00:00 0 - 0% 0 0
1844 大盛工 07/12 00:00 0 -283 0% 213,800 0
1847 イチケン 07/12 00:00 0 -2,594 0% 9,500 0
1848 富士PS 07/12 00:00 0 -456 0% 4,400 0
1850 南海辰村 07/12 00:00 0 -348 0% 18,700 0
1852 浅沼組 07/12 00:00 0 -3,900 0% 58,400 0
1853 森組 07/12 00:00 0 -323 0% 7,900 0
1860 戸田建 07/12 00:00 0 -1,068.5 0% 393,500 0
1861 熊谷組 07/12 00:00 0 -3,640 0% 135,700 0
1866 北野建 07/12 00:00 0 -3,620 0% 6,900 0
1867 植木組 07/12 00:00 0 -1,627 0% 6,500 0
1869 名工建 07/12 00:00 0 -1,247 0% 1,900 0
1870 矢作建 07/12 00:00 0 -1,691 0% 44,400 0
1871 ピーエスコン 07/12 00:00 0 -1,003 0% 144,600 0
1873 日本ハウスH 07/12 00:00 0 -348 0% 63,600 0
1878 大東建 07/12 00:00 0 -17,360 0% 213,300 0
1879 新日本建 07/12 00:00 0 -1,682 0% 165,900 0
1882 東亜道 07/12 00:00 0 -1,304 0% 54,600 0
1884 日道路 07/12 00:00 0 -1,832 0% 44,700 0
1885 東亜建 07/12 00:00 0 -1,002 0% 94,800 0
1887 日本国土開発 07/12 00:00 0 -476 0% 208,800 0
1888 若築建 07/12 00:00 0 -3,310 0% 9,500 0
1890 東洋建 07/12 00:00 0 -1,496 0% 450,700 0
1892 徳倉建 07/12 00:00 0 -4,820 0% 200 0
1893 五洋建 07/12 00:00 0 -660.8 0% 1,697,300 0
1897 金下建 07/12 00:00 0 -2,929 0% 300 0
1898 世紀東急 07/12 00:00 0 -1,756 0% 206,500 0
1899 福田組 07/12 00:00 0 -6,120 0% 3,800 0
1904 大成温調 07/12 00:00 0 -4,445 0% 13,300 0
1905 テノックス 07/12 00:00 0 -1,232 0% 500 0
1909 日本ドライ 07/12 00:00 0 -2,795 0% 10,100 0
1911 住友林 07/12 00:00 0 -5,680 0% 2,901,800 0
1914 日基礎 07/12 00:00 0 -628 0% 143,300 0
1921 07/12 00:00 0 -848 0% 63,000 0
1925 大和ハウス 07/12 00:00 0 -4,208 0% 2,322,700 0
1926 ライト工 07/12 00:00 0 -2,139 0% 161,900 0
1928 積水ハウス 07/12 00:00 0 -3,711 0% 4,375,600 0

251-300件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ