銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/05/23 16:18:45 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1557 SPD500 05/23 00:00 0 -83,570 0% 3,489 0
2979 SOSiLA 05/23 00:00 0 -122,300 0% 1,465 0
8630 SOMPOH 05/23 00:00 0 -3,084 0% 3,503,300 0
5871 SOLIZE 05/23 00:00 0 -2,550 0% 36,700 0
2642 カーボンエフ 05/23 00:00 0 -36,700 0% 1 0
6185 SMN 05/23 00:00 0 -301 0% 32,000 0
2011 SM日高配株 05/23 00:00 0 -562.4 0% 24,160 0
1398 SMDリート 05/23 00:00 0 -1,811 0% 9,030 0
1397 SMD225 05/23 00:00 0 -39,520 0% 3,252 0
2557 SDトピクス 05/23 00:00 0 -2,782 0% 206,510 0
4386 SIGG 05/23 00:00 0 -530 0% 23,800 0
7839 SHOEI 05/23 00:00 0 -2,034 0% 103,100 0
7120 SHINKO 05/23 00:00 0 -2,055 0% 2,100 0
3697 SHIFT 05/23 00:00 0 -17,120 0% 596,600 0
9143 SGHD 05/23 00:00 0 -1,597 0% 812,600 0
3198 SFPHD 05/23 00:00 0 -2,052 0% 33,000 0
6626 SEMITE 05/23 00:00 0 -2,024 0% 45,100 0
5304 SECカボン 05/23 00:00 0 -2,359 0% 34,300 0
9478 SEH&I 05/23 00:00 0 -291 0% 31,700 0
1711 SDSHD 05/23 00:00 0 -506 0% 123,900 0
4650 SDエンター 05/23 00:00 0 -280 0% 2,600 0
9719 SCSK 05/23 00:00 0 -2,914.5 0% 407,500 0
7735 スクリン 05/23 00:00 0 -15,625 0% 2,629,300 0
3974 SCAT 05/23 00:00 0 -464 0% 1,700 0
2384 SBSHD 05/23 00:00 0 -2,674 0% 49,700 0
5834 Sリーシング 05/23 00:00 0 -3,125 0% 43,500 0
8473 SBI 05/23 00:00 0 -3,995 0% 1,061,900 0
4765 SBIGAM 05/23 00:00 0 -662 0% 74,900 0
7326 SBIインシ 05/23 00:00 0 -1,027 0% 20,000 0
7198 SBIアルヒ 05/23 00:00 0 -854 0% 50,900 0
4726 SBテクノ 05/23 00:00 0 -2,945 0% 97,300 0
6417 SANKYO 05/23 00:00 0 -1,495.5 0% 1,910,900 0
2762 SANKO 05/23 00:00 0 -158 0% 60,500 0
6230 SANEI 05/23 00:00 0 - 0% 0 0
5599 S&J 05/23 00:00 0 -1,000 0% 5,200 0
2292 SFOODS 05/23 00:00 0 -2,925 0% 45,400 0
5572 リッジアイ 05/23 00:00 0 -2,276 0% 22,700 0
7356 Retty 05/23 00:00 0 -160 0% 19,600 0
9214 リカバリー 05/23 00:00 0 -1,512 0% 4,200 0
5138 Rebase 05/23 00:00 0 -898 0% 16,700 0
9425 ReYuu 05/23 00:00 0 -352 0% 41,600 0
8084 RYODEN 05/23 00:00 0 -2,509 0% 28,600 0
6786 RVH 05/23 00:00 0 -63 0% 108,600 0
3445 RSTECH 05/23 00:00 0 -3,240 0% 109,100 0
6572 RPAH 05/23 00:00 0 -249 0% 85,800 0
4374 ロボペイ 05/23 00:00 0 -2,140 0% 38,600 0
9407 RKB毎日H 05/23 00:00 0 - 0% 0 0
2928 RIZAP 05/23 00:00 0 -360 0% 1,043,400 0
8836 RISE 05/23 00:00 0 -20 0% 1,889,600 0
8894 REVOLU 05/23 00:00 0 -25 0% 6,421,000 0

201-250件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ