銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/05/17 15:48:26 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
2092 仏債710あ 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2091 独債710あ 05/17 00:00 0 -4,929 0% 40 0
8956 NTT都市R 05/17 00:00 0 -121,800 0% 1,697 0
9613 NTTデータ 05/17 00:00 0 -2,283.5 0% 2,223,400 0
9739 NSW 05/17 00:00 0 -3,030 0% 12,000 0
9759 NSD 05/17 00:00 0 -2,886 0% 140,300 0
9110 ユナイテド海 05/17 00:00 0 -4,890 0% 94,800 0
6943 NKK 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2325 NJS 05/17 00:00 0 -3,240 0% 16,600 0
6145 NITTOK 05/17 00:00 0 -1,733 0% 82,900 0
1738 NITTOH 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
6493 NITTAN 05/17 00:00 0 -309 0% 20,500 0
9332 NISSOH 05/17 00:00 0 -820 0% 71,200 0
7915 NISSHA 05/17 00:00 0 -1,825 0% 156,100 0
9147 NXHD 05/17 00:00 0 -7,501 0% 597,800 0
6494 NFKHD 05/17 00:00 0 -101 0% 199,500 0
4346 NEXYZ 05/17 00:00 0 -607 0% 15,900 0
2043 アセアン50 05/17 00:00 0 -18,995 0% 7 0
2044 米配当貴族 05/17 00:00 0 -29,475 0% 206 0
2045 シンガポール 05/17 00:00 0 -16,300 0% 60 0
2041 NYダウベア 05/17 00:00 0 -2,520 0% 5,173 0
2040 NYダウブル 05/17 00:00 0 -29,285 0% 905 0
2068 高ベータ30 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2032 ハンセンベア 05/17 00:00 0 -8,767 0% 394 0
2031 ハンセンブル 05/17 00:00 0 -5,750 0% 6,502 0
2034 KOSPべア 05/17 00:00 0 -7,598 0% 519 0
2033 KOSPブル 05/17 00:00 0 -14,660 0% 42 0
2037 金ベア 05/17 00:00 0 -2,785 0% 173 0
2036 金ブル 05/17 00:00 0 -58,470 0% 5,218 0
2067 野村AI70 05/17 00:00 0 -19,490 0% 44 0
2048 株高配当70 05/17 00:00 0 -30,510 0% 20 0
2066 東証リート 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2042 グロスETN 05/17 00:00 0 -6,732 0% 421 0
2065 日本配当貴族 05/17 00:00 0 -34,400 0% 3 0
2069 低ベータ50 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2050 ニッチトップ 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2039 原油ベア 05/17 00:00 0 -923 0% 38,150 0
2038 原油ブル 05/17 00:00 0 -2,279 0% 565,488 0
2047 インドベア 05/17 00:00 0 - 0% 0 0
2046 インドブル 05/17 00:00 0 -30,200 0% 3,229 0
1570 日経レバ 05/17 00:00 0 -28,250 0% 4,075,323 0
1571 日経インバ 05/17 00:00 0 -626 0% 3,597,746 0
1306 TPX連動 05/17 00:00 0 -2,902.5 0% 2,273,400 0
1311 コア30連動 05/17 00:00 0 -1,464 0% 7,040 0
2850 ソラクESG 05/17 00:00 0 -2,780 0% 90 0
2635 ESG連動 05/17 00:00 0 -3,954 0% 40 0
2633 SP5為な 05/17 00:00 0 -380.9 0% 136,770 0
2634 SP5為あ 05/17 00:00 0 -2,392.5 0% 4,420 0
1699 野村原油 05/17 00:00 0 -438.4 0% 715,760 0
1545 NFNYダウ 05/17 00:00 0 -29,370 0% 112,276 0

301-350件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ