銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/05/28 02:33:13 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1929 日特建 05/27 00:00 0 -1,093 0% 40,700 0
1930 北陸電工 05/27 00:00 0 -1,099 0% 35,400 0
1934 ユアテック 05/27 00:00 0 -1,618 0% 113,300 0
1938 日リーテック 05/27 00:00 0 -1,179 0% 24,700 0
1939 四電工 05/27 00:00 0 -3,550 0% 8,600 0
1941 中電工 05/27 00:00 0 -3,185 0% 37,800 0
1942 関電工 05/27 00:00 0 -1,723 0% 439,700 0
1944 きんでん 05/27 00:00 0 -3,174 0% 577,800 0
1945 東京エネシス 05/27 00:00 0 -1,341 0% 27,500 0
1946 トーエネク 05/27 00:00 0 -5,160 0% 6,100 0
1948 弘電社 05/27 00:00 0 -1,230 0% 6,700 0
1949 住友電設 05/27 00:00 0 -3,475 0% 32,300 0
1950 日本電設 05/27 00:00 0 -1,985 0% 69,000 0
1951 エクシオG 05/27 00:00 0 -1,605.5 0% 366,700 0
1952 新日空調 05/27 00:00 0 -4,410 0% 161,100 0
1959 九電工 05/27 00:00 0 -6,200 0% 262,400 0
1960 サンテック 05/27 00:00 0 -749 0% 36,600 0
1961 三機工 05/27 00:00 0 -2,180 0% 62,400 0
1963 日揮HD 05/27 00:00 0 -1,283.5 0% 979,800 0
1964 中外炉 05/27 00:00 0 -3,220 0% 22,300 0
1965 テクノ菱和 05/27 00:00 0 -1,746 0% 8,700 0
1966 高田工 05/27 00:00 0 -1,464 0% 8,900 0
1967 ヤマト 05/27 00:00 0 -1,142 0% 17,600 0
1968 太平電 05/27 00:00 0 -4,715 0% 19,600 0
1969 高砂熱 05/27 00:00 0 -6,080 0% 478,900 0
1972 三晃金 05/27 00:00 0 -4,480 0% 4,400 0
1973 NESIC 05/27 00:00 0 -2,216 0% 484,300 0
1975 朝日工 05/27 00:00 0 -1,401 0% 43,100 0
1976 明星工 05/27 00:00 0 -1,341 0% 35,300 0
1979 大気社 05/27 00:00 0 -5,060 0% 111,400 0
1980 ダイダン 05/27 00:00 0 -3,360 0% 288,200 0
1981 協和日成 05/27 00:00 0 -1,259 0% 300 0
1982 日比谷設備 05/27 00:00 0 -3,080 0% 24,700 0
1992 神田通機 05/27 00:00 0 -2,180 0% 300 0
1994 高橋ウォール 05/27 00:00 0 -604 0% 2,500 0
1997 暁飯島 05/27 00:00 0 -1,850 0% 2,200 0
1999 サイタHD 05/27 00:00 0 -3,300 0% 200 0
2001 ニップン 05/27 00:00 0 -2,288 0% 78,900 0
2002 日清粉G 05/27 00:00 0 -1,741.5 0% 863,700 0
2003 日東富士 05/27 00:00 0 -6,280 0% 4,400 0
2004 昭和産 05/27 00:00 0 -3,145 0% 24,300 0
2009 鳥越粉 05/27 00:00 0 -681 0% 17,900 0
2011 SM日高配株 05/27 00:00 0 -566 0% 86,120 0
2012 iS米03月 05/27 00:00 0 -216.8 0% 11,100 0
2013 iS米高配当 05/27 00:00 0 -227.6 0% 667,880 0
2014 iS米連増配 05/27 00:00 0 -230 0% 661,340 0
2015 米債710無 05/27 00:00 0 -2,078 0% 1,380 0
2016 米債710有 05/27 00:00 0 -1,919 0% 104 0
2017 プライ150 05/27 00:00 0 -1,080 0% 54,688 0
2018 グX米R20 05/27 00:00 0 -1,028 0% 614 0

301-350件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ