銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/04/27 08:05:47 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1929 日特建 04/26 00:00 0 -1,134 0% 35,400 0
1930 北陸電工 04/26 00:00 0 -1,188 0% 30,500 0
1934 ユアテック 04/26 00:00 0 -1,513 0% 1,028,300 0
1938 日リーテック 04/26 00:00 0 -1,301 0% 23,400 0
1939 四電工 04/26 00:00 0 -3,810 0% 47,500 0
1941 中電工 04/26 00:00 0 -3,155 0% 120,500 0
1942 関電工 04/26 00:00 0 -1,772 0% 3,649,000 0
1944 きんでん 04/26 00:00 0 -2,994 0% 1,432,800 0
1945 東京エネシス 04/26 00:00 0 -1,304 0% 61,500 0
1946 トーエネク 04/26 00:00 0 -5,670 0% 23,800 0
1948 弘電社 04/26 00:00 0 -1,257 0% 4,600 0
1949 住友電設 04/26 00:00 0 -3,520 0% 55,300 0
1950 日本電設 04/26 00:00 0 -2,147 0% 69,400 0
1951 エクシオG 04/26 00:00 0 -1,702 0% 721,400 0
1952 新日空調 04/26 00:00 0 -3,875 0% 180,600 0
1959 九電工 04/26 00:00 0 -7,058 0% 431,600 0
1960 サンテック 04/26 00:00 0 -797 0% 17,800 0
1961 三機工 04/26 00:00 0 -2,164 0% 106,200 0
1963 日揮HD 04/26 00:00 0 -1,500 0% 1,370,600 0
1964 中外炉 04/26 00:00 0 -2,933 0% 62,300 0
1965 テクノ菱和 04/26 00:00 0 -1,868 0% 14,500 0
1966 高田工 04/26 00:00 0 -1,719 0% 11,900 0
1967 ヤマト 04/26 00:00 0 -1,007 0% 228,900 0
1968 太平電 04/26 00:00 0 -4,425 0% 39,900 0
1969 高砂熱 04/26 00:00 0 -5,520 0% 350,200 0
1972 三晃金 04/26 00:00 0 -4,690 0% 90,000 0
1973 NESIC 04/26 00:00 0 -2,582 0% 649,600 0
1975 朝日工 04/26 00:00 0 -1,536 0% 70,100 0
1976 明星工 04/26 00:00 0 -1,328 0% 590,300 0
1979 大気社 04/26 00:00 0 -4,570 0% 207,500 0
1980 ダイダン 04/26 00:00 0 -2,746 0% 307,900 0
1981 協和日成 04/26 00:00 0 -1,305 0% 100 0
1982 日比谷設備 04/26 00:00 0 -2,942 0% 29,100 0
1992 神田通機 04/26 00:00 0 -2,230 0% 800 0
1994 高橋ウォール 04/26 00:00 0 -594 0% 2,400 0
1997 暁飯島 04/26 00:00 0 -1,834 0% 400 0
1999 サイタHD 04/26 00:00 0 - 0% 0 0
2001 ニップン 04/26 00:00 0 -2,411 0% 252,900 0
2002 日清粉G 04/26 00:00 0 -2,054 0% 839,900 0
2003 日東富士 04/26 00:00 0 -5,240 0% 2,400 0
2004 昭和産 04/26 00:00 0 -3,475 0% 25,400 0
2009 鳥越粉 04/26 00:00 0 -690 0% 215,000 0
2011 SM日高配株 04/26 00:00 0 -567.2 0% 59,460 0
2012 iS米03月 04/26 00:00 0 -215 0% 29,340 0
2013 iS米高配当 04/26 00:00 0 -228 0% 154,450 0
2014 iS米連増配 04/26 00:00 0 -224.9 0% 127,800 0
2015 米債710無 04/26 00:00 0 -2,041 0% 55 0
2016 米債710有 04/26 00:00 0 -1,895 0% 296 0
2017 プライ150 04/26 00:00 0 -1,031 0% 185,017 0
2018 グX米R20 04/26 00:00 0 -995 0% 603 0

301-350件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ