銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/05/04 12:10:12 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
4506 住友ファーマ 05/02 00:00 0 -373 0% 6,510,400 0
9504 中国電 05/02 00:00 0 -1,002 0% 6,356,400 0
4063 信越化 05/02 00:00 0 -5,989 0% 6,033,900 0
3905 Dセクション 05/02 00:00 0 -2,321 0% 5,985,500 0
4612 日ペイントH 05/02 00:00 0 -1,058.5 0% 5,613,700 0
5411 JFEHD 05/02 00:00 0 -2,345 0% 5,564,300 0
9020 JR東日本 05/02 00:00 0 -3,015 0% 5,391,100 0
4568 第一三共 05/02 00:00 0 -5,502 0% 5,318,200 0
8410 セブン銀行 05/02 00:00 0 -278 0% 5,247,400 0
8698 マネックスG 05/02 00:00 0 -763 0% 5,244,800 0
6702 富士通 05/02 00:00 0 -2,463 0% 5,192,000 0
9201 JAL 05/02 00:00 0 -2,753 0% 5,192,000 0
7527 システムソフ 05/02 00:00 0 -62 0% 5,175,900 0
3382 7&iHD 05/02 00:00 0 -2,027.5 0% 5,134,900 0
2413 エムスリー 05/02 00:00 0 -1,646.5 0% 5,109,100 0
1605 INPEX 05/02 00:00 0 -2,337 0% 5,039,200 0
9506 東北電 05/02 00:00 0 -1,334 0% 5,034,200 0
9104 商船三井 05/02 00:00 0 -4,660 0% 4,953,100 0
8601 大和証G 05/02 00:00 0 -1,132.5 0% 4,866,900 0
2768 双日 05/02 00:00 0 -4,325 0% 4,833,000 0
8316 三井住友 05/02 00:00 0 -8,870 0% 4,784,300 0
8001 伊藤忠 05/02 00:00 0 -7,331 0% 4,783,700 0
7172 JIA 05/02 00:00 0 -1,433 0% 4,740,500 0
6963 ローム 05/02 00:00 0 -2,246 0% 4,739,500 0
8766 東京海上 05/02 00:00 0 -5,050 0% 4,591,900 0
3776 BBタワー 05/02 00:00 0 -189 0% 4,446,700 0
5019 出光興産 05/02 00:00 0 -1,049 0% 4,397,400 0
9434 ソフトバンク 05/02 00:00 0 -1,898 0% 4,395,400 0
8802 菱地所 05/02 00:00 0 -2,900 0% 4,394,800 0
2914 JT 05/02 00:00 0 -4,303 0% 4,345,700 0
7751 キヤノン 05/02 00:00 0 -4,277 0% 4,342,400 0
5244 jig.jp 05/02 00:00 0 -354 0% 4,275,900 0
9831 ヤマダHD 05/02 00:00 0 -448.4 0% 4,259,200 0
2492 インフォMT 05/02 00:00 0 -324 0% 4,253,000 0
4661 OLC 05/02 00:00 0 -4,330 0% 4,227,100 0
4911 資生堂 05/02 00:00 0 -4,268 0% 4,065,200 0
7272 ヤマハ発 05/02 00:00 0 -1,427 0% 3,984,900 0
7733 オリンパス 05/02 00:00 0 -2,256 0% 3,880,400 0
6472 NTN 05/02 00:00 0 -307.3 0% 3,831,100 0
1963 日揮HD 05/02 00:00 0 -1,371.5 0% 3,829,700 0
6301 コマツ 05/02 00:00 0 -4,577 0% 3,768,300 0
1570 日経レバ 05/02 00:00 0 -27,550 0% 3,767,366 0
9984 ソフバンG 05/02 00:00 0 -7,793 0% 3,724,500 0
3407 旭化成 05/02 00:00 0 -1,101 0% 3,723,800 0
9021 JR西日本 05/02 00:00 0 -3,207 0% 3,659,400 0
7014 名村造 05/02 00:00 0 -1,793 0% 3,580,900 0
7205 日野自 05/02 00:00 0 -450.2 0% 3,536,100 0
3086 Jフロント 05/02 00:00 0 -1,422.5 0% 3,500,800 0
6594 ニデック 05/02 00:00 0 -7,254 0% 3,500,300 0
9505 北陸電 05/02 00:00 0 -1,024.5 0% 3,492,000 0

51-100件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ